ROC's Foreign Trade Statictics
1986-1995


Value in US$ Million

YearExportsImportsTotal TradeBalance
198639,861.50 24,181.50 64,043.00 15,680.00
198753,678.80 34,983.40 88,662.20 18,695.40
198860,667.40 49,672.80 110,340.20 10,994.60
198966,304.00 52,265.30 118,569.30 14,038.70
199067,214.50 54,716.00 121,930.50 12,498.50
199176,178.30 62,860.60 139,038.90 13,317.70
199281,470.30 71,976.60 153,446.90 9,493.70
199384,910.00 77,000.00 161,910.00 7,910.00
199493,056.30 85,359.20 178,415.50 7,697.10
1995111,688.10103,571.60215,259.708,116.50


1996 Trade StaticsĦE 1995 Trade StaticsĦE 1994 Trade Statics
Trade Point Taiwan