![]() |
||||||||
![]() |
HARTGE 2,3 Liter![]() |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
Fahrleistung: (Schaltgetriebe) | |||||||
318is | 318ti | Z3 | |||||
Höchstgeschwindigkeit: | 234 km/h | 231 km/h | 222 km/h | ||||
Beschleunigung: | 0 - 100 km/h | 7,2 s | 6,9 s | 6,7 s | |||
0 - 1000 m | 27,6 s | 27,4 s | 27,4 s |
Fahrleistung: (Automatikgetriebe) | |||||||
318is | 318ti | Z3 | |||||
Höchstgeschwindigkeit: | 230 km/h | 227 km/h | 217 km/h | ||||
Beschleunigung: | 0 - 100 km/h | 8,1 s | 7,9 s | 7,7 s | |||
0 - 1000 m | 28,3 s | 28,1 s | 28,1 s |
HERBERT
HARTGE GmbH & Co. KG * An der B 51 * D-66701 Beckingen * Tel.
06835/506-0 * Fax 06835/506-17
Vom Kraftfahrt - Bundesamt anerkannter Automobilhersteller.