スポーツ報知のメインコンテンツへジャンプ

◇…スポーツ報知の購読申し込みは、フリーダイヤル 0120-16-4341(イロ ヨミヨイ) まで…◇

◇…過去の記事は、ご使用のプロバイダのデータベース・サービスをご利用ください。…◇

ホーム>MLB>順位表

ここからスポーツ報知のメインコンテンツです

◆MLB順位表(10月1日現在)
ア・リーグ東地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 レッドソックス 96 66 .593 - 51-30 45-36 12-6
2 ヤンキース 94 68 .580 2.0 52-29 42-39 10-8
3 ブルージェイズ 83 79 .512 13.0 49-32 34-47 10-8
4 オリオールズ 69 93 .426 27.0 35-46 34-47 6-12
5 デビルレイズ 66 96 .407 30.0 37-44 29-52 7-11
ア・リーグ中地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 インディアンス 96 66 .593 - 52-29 44-37 9-9
2 タイガース 88 74 .543 8.0 45-36 43-38 14-4
3 ツインズ 79 83 .488 17.0 41-40 38-43 11-7
4 ホワイトソックス 72 90 .444 24.0 38-43 34-47 4-14
5 ロイヤルズ 69 93 .426 27.0 35-46 34-47 10-8
ア・リーグ西地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 エンゼルス 94 68 .580 - 54-27 40-41 14-4
2 マリナーズ 88 74 .543 6.0 49-32 39-42 9-9
3 アスレチックス 76 86 .469 18.0 40-41 36-45 10-8
4 レンジャーズ 75 87 .463 19.0 47-34 28-53 11-7
ナ・リーグ東地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 フィリーズ 89 73 .549 - 47-34 42-39 8-7
2 メッツ 88 74 .543 1.0 41-40 47-34 8-7
3 ブレーブス 84 78 .519 5.0 44-37 40-41 4-11
4 ナショナルズ 73 89 .451 16.0 40-41 33-48 9-9
5 マーリンズ 71 91 .438 18.0 36-45 35-46 9-9
ナ・リーグ中地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 カブス 85 77 .525 - 44-37 41-40 8-4
2 ブルワーズ 83 79 .512 2.0 51-30 32-49 8-7
3 カージナルス 78 84 .481 7.0 43-38 35-46 6-9
4 アストロズ 73 89 .451 12.0 42-39 31-50 9-9
5 レッズ 72 90 .444 13.0 39-42 33-48 7-11
6 パイレーツ 68 94 .420 17.0 37-44 31-50 5-10
ナ・リーグ西地区 勝率 ホーム ビジター 交流戦
1 ダイヤモンドバックス 90 72 .556 - 50-31 40-41 8-7
2 ロッキーズ 90 73 .552 0.5 51-31 39-42 10-8
3 パドレス 89 74 .546 1.5 47-34 42-40 6-9
4 ドジャース 82 80 .506 8.0 43-38 39-42 5-10
5 ジャイアンツ 71 91 .438 19.0 39-42 32-49 5-10
試合結果 (10月11日)
ダイヤモンドバックス ロッキーズ
終了

スポーツ報知の出版物

マガジン報知