List of United States Senators from New York

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

New York ratified the Constitution on July 26, 1788.

Class 1 Class 3
# Senator From To Party
1 Philip Schuyler July 16, 1789 March 3, 1791 Federalist
2 Aaron Burr March 4, 1791 March 3, 1797 Democratic-Republican
3 Philip Schuyler March 4, 1797 January 3, 1798 Federalist
4 John Sloss Hobart January 11, 1798 April 16, 1798 Federalist
5 William North May 5, 1798 August 17, 1798 Federalist
6 James Watson August 17, 1798 March 19, 1800 Federalist
7 Gouverneur Morris April 3, 1800 March 3, 1803 Federalist
8 Theodorus Bailey March 4, 1803 January 16, 1804 Democratic-Republican
9 John Armstrong, Jr. February 25, 1804 June 30, 1804 Democratic-Republican
10 Samuel L. Mitchill November 23, 1804 March 3, 1809 Democratic-Republican
11 Obadiah German March 4, 1809 March 3, 1815 Democratic-Republican
12 Nathan Sanford March 4, 1815 March 3, 1821 Democratic-Republican
13 Martin Van Buren March 4, 1821 December 20, 1828 Democratic-Republican
14 Charles E. Dudley January 15, 1829 March 3, 1833 Democratic
15 Nathaniel P. Tallmadge March 4, 1833 June 17, 1844 Democratic,
Whig
16 Daniel S. Dickinson November 30, 1844 March 3, 1851 Democratic
17 Hamilton Fish March 4, 1851 March 3, 1857 Whig,
Republican
18 Preston King March 4, 1857 March 3, 1863 Republican
19 Edwin D. Morgan March 4, 1863 March 3, 1869 Republican
20 Reuben Fenton March 4, 1869 March 3, 1875 Republican
21 Francis Kernan March 4, 1875 March 3, 1881 Democratic
22 Thomas C. Platt March 4, 1881 May 16, 1881 Republican
23 Warner Miller July 27, 1881 March 3, 1887 Republican
24 Frank Hiscock March 4, 1887 March 3, 1893 Republican
25 Edward Murphy, Jr. March 4, 1893 March 3, 1899 Democratic
26 Chauncey Depew March 4, 1899 March 3, 1911 Republican
27 James A. O'Gorman March 4, 1911 March 3, 1917 Democratic
28 William M. Calder March 4, 1917 March 3, 1923 Republican
29 Royal S. Copeland March 4, 1923 June 17, 1938 Democratic
30 James M. Mead December 3, 1938 January 3, 1947 Democratic
31 Irving Ives January 3, 1947 January 3, 1959 Republican
32 Kenneth Keating January 3, 1959 January 2, 1965 Republican
33 Robert F. Kennedy January 3, 1965 June 6, 1968 Democratic
34 Charles Goodell September 10, 1968 January 3, 1971 Republican
35 James L. Buckley January 3, 1971 January 3, 1977 Conservative,
Republican
36 Daniel Patrick Moynihan January 3, 1977 January 3, 2001 Democratic
37 Hillary Rodham Clinton January 3, 2001 present Democratic
Senator Party From To
Rufus King Federalist 1789 1796
John Laurance Federalist 1796 1800
John Armstrong, Jr. Democratic-Republican 1800 1802
DeWitt Clinton Democratic-Republican 1802 1803
John Armstrong, Jr. Democratic-Republican 1803 1804
John Smith Democratic-Republican 1804 1813
Rufus King Federalist,
National Republican
1813 1825
Nathan Sanford National Republican 1826 1831
William L. Marcy Democratic 1831 1833
Silas Wright, Jr. Democratic 1833 1844
Henry A. Foster Democratic 1844 1845
John Adams Dix Democratic 1845 1849
William H. Seward Whig,
Republican
1849 1861
Ira Harris Republican 1861 1867
Roscoe Conkling Republican 1867 1881
Elbridge G. Lapham Republican 1881 1885
William M. Evarts Republican 1885 1891
David B. Hill Democratic 1892 1897
Thomas C. Platt Republican 1897 1909
Elihu Root Republican 1909 1915
James W. Wadsworth, Jr. Republican 1915 1927
Robert F. Wagner Democratic 1927 1949
John Foster Dulles Republican 1949 1949
Herbert H. Lehman Democratic 1949 1957
Jacob K. Javits Republican 1957 1981
Al D'Amato Republican 1981 1999
Chuck Schumer Democratic 1999
Personal tools
Languages