Islam by country

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search
Islam - percentage by country
Islam - percentage by country
Map showing distribution of Shia and Sunni Muslims in Africa, Asia and Europe.
Map showing distribution of Shia and Sunni Muslims in Africa, Asia and Europe.
Distribution of Islam per country. Green represents a Sunni majority and blue represents a Shia majority.
Distribution of Islam per country. Green represents a Sunni majority and blue represents a Shia majority.

Listing of Muslims by country.

Important note: Population counts by religious affiliation, like most demographic characteristics of a population, are based upon statistical science and subject to observational error and are technically referred to as estimates. Likewise, partisans may seek to bias the estimates. The percentage of Muslim population of each country was taken from the US State Department's International Religious Freedom Report [3], the CIA World Factbook [4] and Adherents.com [5]. It is important to note that most of the figures from these publications have no proper source. In cases of conflicting estimates, the average of lowest and highest estimates was calculated. The total population of each country was taken from census.gov [6] (2007 estimates).

Contents


[edit] By country

Islam by country
Region Country or Territory Population (2007)  % Muslim Muslim total
South Asia Afghanistan (details) 31,889,923 99% [7] 31,571,023
Southern Europe Albania (details) 3,844,841 [1][2] 70%[3] 2,691,388
North Africa Algeria (details) 33,333,216 99% [8] 32,999,884
Southern Africa Angola (details) 12,263,596 0.70% [9] 85,845
South America Argentina (details) 40,301,927 1.5% [10] 604,529
Caucasus Armenia (details) 2,971,650 n/a n/a
Oceania Australia (details) 20,434,176 1.7% [11][12] 347,381
Central Europe Austria (details) 8,199,783 4.2%[13] 344,391
Caucasus Azerbaijan (details) 8,120,247 93.4%[14][15]-96%[16] 7,584,311 - 7,795,437
Middle East Bahrain (details) 708,573 81.2% (overal)[17]-98% (citizen) [18] 575,361 - 463,996
South Asia Bangladesh (details) 150,448,339 88.3%[19] - 89.7%[20] 132,446,365 - 134,952,160
Eastern Europe Belarus (details) 9,724,723 0.1% [21] 9,724
Western Europe Belgium (details) 10,392,226 4% [22] 415,689
Central America Belize (details) 294,385 0.58% [23] 1,707
West Africa Benin (details) 8,078,314 20%[24]-24.4%[25][26] 1,615,663 - 1,971,109
South Asia Bhutan (details) 2,327,849 0.5% 11,639
South America Bolivia (details) 9,119,152 0.01% 912
Balkans Bosnia and Herzegovina (details) 4,552,198 40%[27][28][29] 1,820,879
Southern Africa Botswana (details) 1,815,508 0.2%[30] 3,631
South America Brazil (details) 190,010,647 0.016% [31] 30,402
Southeast Asia Brunei (details) 374,577 64% [32][33] 239,729
Balkans Bulgaria (details) 7,322,858 12.2% [34][35][36] 893,389
West Africa Burkina Faso (details) 14,326,203 50%[37]-55%[38] 7,163,102 - 7,879,412
Central Africa Burundi (details) 8,390,505 10%[39][40][41] 839,051
Southeast Asia Cambodia (details) 13,995,904 3.5% 489,857
West Africa Cameroon (details) 18,060,382 20%[42][43] - 22% [44] 3,612,076 - 3,973,284
North America Canada (details) 33,390,141 2% [45] 667,803
Central Africa Central African Republic (details) 4,369,038 15%[46][47] - 20%[48] 655,356 - 873,808
Central Africa Chad (details) 9,885,661 51% [49] 5,041,678
South America Chile (details) 16,284,741 0.02% 3,257
East Asia China (details) 1,321,851,888 1.5% [50] 19,827,778
South America Colombia (details) 44,379,598 0.024% [51] 10,651
East Africa Comoros (details) 711,417 98% [52] 657,822
Central Africa Republic of the Congo (details) 3,800,610 2% [53][54] 76,012
Central Africa Democratic Republic of the Congo (details) 65,751,512 5% [55] - 10% [56][57] 3,287,576 - 6,575,151
Central America Costa Rica (details) 4,133,884 0.1% 4,134
West Africa Côte d'Ivoire (details) 18,013,409 35% - 40%[58][59][60] 6,304,693 - 7,205,364
Balkans Croatia (details) 4,493,312 1.3% [61][62] 58,413
North America Cuba (details) 11,394,043 0.008% 912
Southern Europe Cyprus (details) 788,457 18% [63][64] 141,922
Central Europe Czech Republic (details) 10,228,744 0.1% [65] 10,229
Western Europe Denmark (details) 5,468,120 2%[66][67] - 3.7%[68] 109,362 - 202,320
East Africa Djibouti (details) 496,374 94% [69][70] - 99%[71] 466,592 - 491,410
Caribbean Dominican Republic (details) 9,365,818 0.02% 1,873
South East Asia East Timor (details) 1,084,971 1% [72] 10,850
South America Ecuador (details) 13,755,680 0.002% 275
North Africa Egypt (details) 80,335,036 90%[73][74][75] 72,301,532 - 75,514,933
Central America El Salvador (details) 6,948,073 0.03% 2,084
East Africa Eritrea (details) 4,906,585 48% [76] - 60%[77] 2,189,567 - 2,943,951
Eastern Europe Estonia (details) 1,315,912 0.4% [78] 5,264
East Africa Ethiopia (details) 76,511,887 32.8% [4][79] - 45% [80][81] 25,095,899 - 34,430,349
Oceania Fiji (details) 918,675 7% [82][83] 64,307
Western Europe Finland (details) 5,238,460 0.40% [84] 20,654
Western Europe France (details) 63,718,187 6.9% [85] - 10%[86][87] 4,396,555 - 6,371,819
West Africa Gabon (details) 1,454,867 1% [88] 14,549
West Africa Gambia (details) 1,688,359 90%[89][90] - 95%[91] 1,519,523 - 1,603,941
Caucasus Georgia (details) 4,646,003 9.9% [92][93] 459,954
Western Europe Germany (details) 82,400,996 3.9% [94] 3,213,639
West Africa Ghana (details) 22,931,299 15.6% [95][96] 3,577,283
Balkans Greece (details) 10,706,290 1.3% [97][98] 139,182
Caribbean Grenada (details) 89,971 0.3% 270
Central America Guatemala (details) 12,728,111 0.008% 1,018
West Africa Guinea (details) 9,947,814 85% [99][100] 8,455,642
West Africa Guinea-Bissau (Islam in Guinea-Bissau) 1,472,780 45% [101] 662,751
South America Guyana (details) 769,095 7.2% [102] 55,375
Caribbean Haiti (details) 8,706,497 0.02% [103] 1,741
Central America Honduras (details) 7,483,763 0.04% 2,994
Central Europe Hungary (details) 9,956,108 0.03% 3,201 [104]
Western Europe Iceland (details) 301,931 0.1% 302
South Asia India (details) 1,129,866,154 12%[105] - 13.4% [106][107][108] 135,583,938 - 151,402,065
Southeast Asia Indonesia (details) 234,693,997 85.2%[109] - 88.20% [110][111] 199,959,285 - 207,000,105
Middle East Iran (details) 65,397,521 98% [112][113][114] 64,089,570
Middle East Iraq (details) 27,499,638 97% [115][116] 26,674,649
Western Europe Ireland (details) 4,109,086 0.49% [117][118] 20,135
Middle East Israel (details) 6,426,679 12% [119] - 16%[120] 771,201 - 1,028,269
Western Europe Italy (details) 58,147,733 1.4% [121] 814,068
Caribbean Jamaica (details) 2,780,132 0.2% [122] 5,560
East Asia Japan (details) 127,433,494 0.095%[123] 121,062
Middle East Jordan (details) 6,053,193 95%[124][125][126] 5,750,533
Central Asia Kazakhstan (details) 15,284,929 47% [127][128] 7,183,917
East Africa Kenya (details) 36,913,721 10% [129][130] 3,691,372
East Asia Korea, North (details) 23,301,725 n/a n/a
East Asia Korea, South (details) 49,044,790 0.071% 35,000 [131][132][133]
Balkans Kosovo (details) 2,126,708 90% [134][135] 1,914,037
Middle East Kuwait (details) 2,505,559 67.5% [136] - 80% [137] 1,691,252 - 2,004,447
Central Asia Kyrgyzstan (details) 5,284,149 75%[138] - 80%[139] 3,963,112 - 4,227,319
Southeast Asia Laos (details) 6,521,998 0.0065% [140] 424
Eastern Europe Latvia (details) 2,259,810 0.017%[141] 384
Middle East Lebanon (details) 3,826,018 56%[142]-60%[143][144] 2,142,570-2,295,610
Southern Africa Lesotho (details) 2,125,262 >1% (approx) 21,256
West Africa Liberia (details) 3,195,931 20% [145][146] 639,186
North Africa Libya (details) 6,036,914 97% [147][148] 5,855,807
Eastern Europe Lithuania (details) 3,575,439 0.075% [149] 2,682
Western Europe Luxembourg (details) 480,222 2% [150] 9,604
Balkans Republic of Macedonia (details) 2,055,915 32%[151] 657,893
Southern Africa Madagascar (details) 19,448,815 7% [152][153] 1,361,417
Southern Africa Malawi (details) 13,603,181 12.8%[154] - 20%[155][156] 1,741,207 - 2,720,636
Southeast Asia Malaysia (details) 24,821,286 60.4% [157][158] 14,992,057
South Asia Maldives (details) 369,031 99.41%[159][160] 366,853
West Africa Mali (details) 11,995,402 90%[161] 10,795,862
North Africa Mauritania (details) 3,270,065 99.9% 3,266,795
Southern Africa Mauritius (details) 1,250,882 17% [162] 212,650
North America Mexico (details) 108,700,891 0.26% [163] 282,622
Eastern Europe Moldova (details) 4,328,816 0.07% 3,030
Central Asia Mongolia (details) 2,951,786 4%[164][165] - 6% [166] 118,071 - 177,107
Balkans Montenegro (details) 684,736 18%[167] - 21%[168] 123,252 - 143,795
North Africa Morocco (details) 33,757,175 98.7%[169] - 99.9%[170] 33,318,332 - 33,723,418
Southern Africa Mozambique (details) 20,905,585 20% [171][172] 4,181,117
Southeast Asia Myanmar (details) 47,373,958 4% [173][174] 1,894,958
Southern Africa Namibia (details) 2,055,080 1 [175]% 20,055
South Asia Nepal (detials) 28,901,790 4%[176] 1,156,072
Western Europe Netherlands (details) 16,570,613 5.5%[177] - 6% [178][179] 911,384 - 994,237
Oceania New Caledonia (details) 221,943 4% [180] 8,878
Oceania New Zealand (details) 4,115,771 0.58%[181] 23,871
Central America Nicaragua (details) 5,675,356 0.008% 454
West Africa Niger (details) 12,894,865 80%[182] - 95%[183] 10,315,892 - 12,250,122
West Africa Nigeria (details) 135,031,164 50%[184] 67,515,582
Western Europe Norway (details) 4,627,926 1.8% [185][186] 83,303
Middle East Oman (details) 3,204,897 92.66% [187] 2,969,658
South Asia Pakistan (details) 164,741,924 96%[188] - 97% [189][190] 158,152,247 - 159,799,666
Central America Panama (details) 3,242,173 0.3% [191] 9,727
Oceania Papua New Guinea (details) 5,795,887 0.035% 2,029 [192]
South America Paraguay (details) 6,669,086 0.008% 534
South America Peru (details) 28,674,757 0.003% 860
Southeast Asia Philippines (details) 91,077,287 5% [193][194] 4,553,864
Central Europe Poland (details) 38,518,241 0.01% 3,852
Western Europe Portugal (details) 10,642,836 0.33% [195] 35,121
Middle East Qatar (details) 907,229 77.5%[196] 703,102
Balkans Romania (details) 22,276,056 0.2% [197] 44,552
Eastern Europe Russia (details) 141,377,752 10% - 14%[198][199] 14,137,775 - 19,792,885
East Africa Rwanda (details) 9,907,509 4.6% [200][201] 455,745
Middle East Saudi Arabia (details) 27,601,038 89% (overall)[202][203] - 100% (citizen only)[204] 24,564,924 - 22,024,962
West Africa Senegal (details) 12,521,851 94%[205][206] - 95%[207] 11,770,540 - 11,895,758
Balkans Serbia (details) 8,023,557 3.2% [208][209] 256,754
East Africa Seychelles (details) 81,895 0.21% [210] 172
West Africa Sierra Leone (details) 6,144,562 60% [211][212] 3,686,737
Southeast Asia Singapore (details) 4,553,009 15% [213][214] 682,951
Central Europe Slovakia (details) 5,447,502 0.0056% - 0.056% [215] 305 - 3,051
Central Europe Slovenia (details) 2,009,245 2.4% [216][217] 48,222
Oceania Solomon Islands (details) 566,842 0.04% >200 [218]
East Africa Somalia (details) 9,118,773 99.9% [219] 9,109,654
Southern Africa South Africa (details) 43,997,828 1.5% [220] 659,967
Western Europe Spain (details) 40,448,191 2.3% [221] 930,308
South Asia Sri Lanka (details) 20,926,315 7% [222][223] 1,464,842
North Africa Sudan (details) 39,379,358 70% [224][225] 27,565,551
South America Suriname (details) 470,784 13.5%[226] - 19.6%[227] 63,556 - 92,274
Southern Africa Swaziland (details) 1,133,066 1%[228][229] - 10%[230] 11,331 - 113,307
Western Europe Sweden (details) 9,031,088 3% [231] 270,933
Western Europe Switzerland (details) 7,554,661 4.3% [232][233] 324,850
Middle East Syria (details) 19,314,747 90% [234][235][236] 17,383,272
East Asia Taiwan (details) 22,858,872 0.3% [237][238] 45,717
Central Asia Tajikistan (details) 7,076,598 90% [239][240] 6,368,938
East Africa Tanzania (details) 39,384,223 35%[241] - 40%[242][243] 13,784,478 - 15,753,689
Southeast Asia Thailand (details) 65,068,149 4.6% [244][245] 2,993,135
West Africa Togo (details) 5,701,579 13.7% [246] - 20%[247] 781,116 - 1,140,316
Central America Trinidad and Tobago (details) 1,056,608 5.8% [248][249] 61,283
North Africa Tunisia (details) 10,276,158 98% [250][251] 10,070,635
Middle East & Southern Europe Turkey (details) 71,158,647 99% [252][253] 70,047,060
Central Asia Turkmenistan (details) 5,097,028 89% [254][255] 4,536,355
East Africa Uganda (details) 30,262,610 12.1% [256][257] 3,661,775
Eastern Europe Ukraine (details) 46,299,862 1.1% [258] 500,000
Middle East United Arab Emirates (details) 4,444,011 61.75% - 76% [259] 2,744,177 - 3,377,448
Western Europe United Kingdom (details) 60,776,238 2.7%[260][261] 1,640,958
North America United States (details) 301,139,947 1%[262] 3,011,399
Caribbean Puerto Rico (details) 3,944,259 0.13% [263] 5,128
South America Uruguay (details) 3,460,607 0.01% 346
Central Asia Uzbekistan (details) 27,780,059 88% [264][265] 24,446,452
Oceania Vanuatu (details) 208,900 0.1% 209[266]
South America Venezuela (details) 26,023,528 0.35% [267] 91,082
Southeast Asia Vietnam (details) 85,262,356 0.079% [268] 67,357
Middle East West Bank and Gaza (details) 4,018,332 83.74% [269][270] 3,365,079
North Africa Western Sahara (details) 382,617 99.8% [271] 381,852
Middle East Yemen (details) 22,230,531 99% [272] 22,008,225
Southern Africa Zambia (details) 11,477,447 less than 1% [273] 114,774
Southern Africa Zimbabwe (details) 12,311,143 less than 1% [274] 123,111
Total 6,671,226,000 21.731% - 22.674% 1,449,765,439 - 1,512,655,647

Part of a series on
Islam by country

This box: view  talk  edit

[edit] By region

These percentages were calculated by using the above numbers. The first percentage, 4th column, is the percentage of population that is Muslim in a region (Muslims in the region * 100/total population of the region). The last column shows the Muslim percentage compared to the total Muslim population of the world (Muslims in the region * 100/total Muslim population of the world).

(Note: Egypt, Sudan, and the Arab Maghreb countries are counted as part of North Africa, not Middle East).

Islam in Africa
Region Total Population Muslims  % Muslim  % of Muslim total
Central Africa &0000000097665660.00000097,665,660 &0000000015347332.00000015,347,332 15.714% 0.852%
East Africa &0000000283765021.000000283,765,021 &0000000081890564.00000081,890,564 28.859% 4.497%
North Africa &0000000200519502.000000200,519,502 &0000000179623477.000000179,623,477 89.579% 12.199%
Southern Africa &0000000054055000.00000054,055,000 &0000000000885474.000000885,474 1.639% 0.605%
West Africa &0000000265005740.000000265,005,740 &0000000134577785.000000134,577,785 50.783% 9.077%
Total &0000000901010923.000000901,010,923 &0000000412324632.000000412,324,632 45.762% 27.23%
Islam in Asia
Region Total Population Muslims  % Muslim  % of Muslim total
Central Asia &0000000092019166.00000092,019,166 &0000000076105962.00000076,105,962 82.707% 5.155%
East Asia &0000001527960261.0000001,527,960,261 &0000000039609350.00000039,609,350 2.592% 2.683%
Middle East &0000000274775527.000000274,775,527 &0000000252219832.000000252,219,832 91.791% 17.085%
South Asia &0000001437326682.0000001,437,326,682 &0000000456062641.000000456,062,641 28.947% 28.184%
Southeast Asia &0000000571337070.000000571,337,070 &0000000239566220.000000239,566,220 41.931% 16.228%
Total &0000003903418706.0000003,903,418,706 &0000001023564005.0000001,023,564,005 26.222% 69.336%
Islam in Europe
Region Total Population Muslims  % Muslim  % of Muslim total
Balkans &0000000065407609.00000065,407,609 &0000000008165137.0000008,165,137 12.483% 0.553%
Central Europe &0000000074510241.00000074,510,241 &0000000000521284.000000521,284 0.7% 0.035%
Eastern Europe &0000000212821296.000000212,821,296 &0000000021826829.00000021,826,829 10.256% 1.479%
Western Europe &0000000375832557.000000375,832,557 &0000000013577116.00000013,577,116 3.613% 0.92%
Total &0000000728571703.000000728,571,703 &0000000044090366.00000044,090,366 6.052% 2.987%
Islam in North America and Islam in South America
Region Total Population Muslims  % Muslim  % of Muslim total
Caribbean &0000000023809622.00000023,809,622 &0000000000015860.00000015,860 0.067% 0.001%
Central America &0000000042223849.00000042,223,849 &0000000000084035.00000084,035 0.199% 0.006%
North America &0000000446088748.000000446,088,748 &0000000005115892.0000005,115,892 1.147% 0.347%
South America &0000000371075531.000000371,075,531 &0000000004514716.0000004,514,716 1.073% 0.269%
Total &0000000883197750.000000883,197,750 &0000000009730503.0000009,730,503 1.101% 0.822%
Islam in Oceania
Region Total Population Muslims  % Muslim  % of Muslim total
Oceania &0000000030564520.00000030,564,520 &0000000000372968.000000372,968 1.22% 0.025%

[edit] Top sixty

Top sixty by population on the left and by percentage on the right.

Top 60
By Population By Percentage
Rank Country Muslim Population  % Muslim Country  % Muslim Muslim Population
1 Indonesia 207,000,105 88.20% Saudi Arabia 100% 26,417,599
2 Pakistan 159,799,666 97% Afghanistan 99% 31,571,023
3 India 151,402,065 13.4% Somalia 100% 8,591,629
4 Bangladesh 132,446,365 88% Maldives 99.9% 348,756
5 Egypt 70,530,237 85% Western Sahara 99.8% 272,461
6 Turkey 68,963,953 99% Turkey 99% 68,963,953
7 Nigeria 64,385,994 45% Iran 98% 67,337,681
8 Iran 64,089,571 98% Algeria 99% 32,206,534
9 Algeria 32,999,883 99% Mauritania 99% 3,083,772
10 Morocco 32,300,410 99% Yemen 99% 20,519,792
11 Afghanistan 31,571,023 99% Tunisia 99% 9,974,201
12 Saudi Arabia 26,417,599 100% Oman 99% 2,971,567
13 Sudan 26,121,865 65% Comoros 99% 664,534
14 Iraq 25,292,658 97% Djibouti 99% 471,935
15 Uzbekistan 23,897,563 89% Morocco 98.7% 32,300,410
16 Ethiopia 22,533,500 31.2% Pakistan 98% 162,487,489
17 Russia 21,513,046 15% Libya 97% 5,592,596
18 Yemen 20,519,792 99% Iraq 97% 25,292,658
19 China 19,594,707 1.5% Tajikistan 95% 6,805,330
20 Syria 16,234,901 88% Jordan 95% 5,471,745
21 Malaysia 14,467,694 60.4% Qatar 95% 819,898
22 Tanzania 12,868,224 35% Senegal 94% 10,459,222
23 Mali 11,062,376 90% Azerbaijan 93.4% 7,584,311
24 Niger 10,499,343 90% Egypt 91% 70,530,237
25 Senegal 10,459,222 94% Mali 90% 11,062,376
26 Tunisia 9,974,201 99% Niger 90% 10,499,343
27 Somalia 8,548,670 99% Gambia 95% 1,433,930
28 Guinea 8,047,686 85% Uzbekistan 89% 23,897,563
29 Azerbaijan 7,584,311 93.4% Turkmenistan 89% 4,407,352
30 Burkina Faso 7,449,626 52% Indonesia 88.2% 207,000,105
31 Kazakhstan 7,137,346 47% Bangladesh 88% 127,001,272
32 Tajikistan 6,805,330 95% Syria 88% 16,234,901
33 Côte d'Ivoire 6,677,043 38.6% Guinea 85% 8,047,686
34 Congo (Kinshasa) 6,008,500 10% Kuwait 85% 1,985,300
35 Libya 5,592,596 97% Bahrain 93.1% 659,682
36 Jordan 5,471,745 95% West Bank and Gaza 84% 3,159,999
37 Chad 5,306,266 54% Kyrgyzstan 80% 4,117,024
38 United States 4,558,068 1.5% United Arab Emirates 76% 1,948,041
39 Turkmenistan 4,407,352 89% Albania 70% 2,508,277
40 Philippines 4,392,873 5% Brunei 64.5% 241,602
41 France 4,214,790 6.9% Sudan 65% 26,121,865
42 Kyrgyzstan 4,117,024 80% Malaysia 60.4% 14,467,694
43 Uganda 4,090,422 15% Sierra Leone 60% 3,610,585
44 Mozambique 3,881,340 20% Lebanon 60% 2,678,212
45 Sierra Leone 3,610,585 60% Burkina Faso 52% 7,449,626
46 Ghana 3,364,776 16% Chad 54% 5,306,266
47 Cameroon 3,276,001 20% Nigeria 50% 64,385,994
48 Thailand 3,272,218 5% Eritrea 50% 2,280,799
50 Mauritania 3,083,772 99.9% Ethiopia 50% 37,533,500
51 Germany 3,049,961 3.7% Bosnia 40% 1,820,879
51 Oman 2,971,567 99% Côte d'Ivoire 38.6% 6,677,043
53 Albania 2,508,277 70% Guinea-Bissau 38% 538,090
54 Malawi 2,431,784 20% Tanzania 35% 12,868,224
55 Kenya 2,368,071 7% Macedonia 33.3% 685,305
56 Eritrea 2,280,799 50% Suriname 22% 96,391
57 Serbia and Montenegro 2,274,126 21% Serbia and Montenegro 21% 2,274,126
58 Lebanon 2,257,351 60% Mozambique 20% 3,881,340
59 Kuwait 1,985,300 85% Cameroon 20% 3,276,001
60 United Arab Emirates 1,948,041 76% Malawi 20% 2,431,784

[edit] See also

Organization of the Islamic Conference

[edit] References

  1. ^ US Department of State - International Religious Freedom Report 2006 - [1]
  2. ^ L'Albanie en 2005 - [2]
  3. ^ CIA - The World Factbook
  4. ^ 1994 Ethiopian Census as cited by Berhanu Abegaz, "Ethiopia: A Model Nation of Minorities" (accessed 6 April 2006)
  • US State Department's International Religious Freedom Report 2006 [275]
  • CIA FactBook [276]
  • adherents.com [277]
  • Religious Freedom page [278]
  • Religious Intelligence [279]
  • Population of Country from census.gov[280]
  • Muslim Population Percentage from U.S Dept. of State[281]

[edit] External links

Personal tools