Gymnastics at the 1968 Summer Olympics

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to: navigation, search

Gymnastics at the 1968 Summer Olympics was represented by 14 events: 6 for women and 8 for men. The competition was held from October 21 to October 26 at the National Auditorium.

Contents

[edit] Format of competition

The scoring in all the events was basically the same, as for gymnastics events at the 1960 Summer Olympics. Six best gymnasts on the apparatus in the team competition (by sum of two scores - for compulsory and optional routine) qualified for that apparatus finals. The new feature of the competition was in women's events: each of them was judged by four judges, like men's ones. The highest and lowest marks were dropped and an average of two remaining marks constituted the score.

[edit] Medal Table

 Rank  Nation Gold Silver Bronze Total
1 Japan 6 2 4 12
2 Soviet Union 5 5 8 18
3 Czechoslovakia 4 2 0 6
4 Yugoslavia 1 0 0 1
5 East Germany 0 2 2 4
6 Finland 0 1 0 1

[edit] Men's events

"Prelim" value in tables below is the sum of two marks for compulsory and optional routine in the team competition on the respective apparatus, divided by two. "C" stands for "Compulsory exercises" and "O" stands for "Optional exercises".

[edit] Individual all-around

Rank Athlete FX PH RG VT PB HB Total Score
C O C O C O C O C O C O C O
1 164 Sawao Kato (JPN) 9.75 9.90 9.45 9.55 9.70 9.85 9.35 9.55 9.65 9.70 9.60 9.85 57.50 58.40 115.90
2 153 Mikhail Voronin (URS) 9.55 9.70 9.70 9.50 9.75 9.70 9.45 9.55 9.75 9.70 9.70 9.80 57.90 57.95 115.85
3 163 Akinori Nakayama (JPN) 9.60 9.80 9.40 9.45 9.75 9.75 9.45 9.40 9.70 9.85 9.70 9.80 57.60 58.05 115.65

[edit] Team competition

Rank Team / Competitor FX PH RG VT PB HB Total Score
C O C O C O C O C O C O C O
1 Japan 48.00 48.80 46.90 47.30 48.35 48.40 47.00 47.75 48.20 48.50 47.95 48.75 286.40 289.50 575.90
161 Yukio Endo 9.15 9.65 9.20 9.20 9.45 9.50 9.35 9.65 9.65 9.50 9.55 9.70 56.35 57.20 113.55
162 Takeshi Kato 9.60 9.75 9.20 9.45 9.70 9.70 9.45 9.60 9.60 9.70 9.55 9.55 57.10 57.75 114.85
163 Akinori Nakayama 9.60 9.80 9.40 9.45 9.75 9.75 9.45 9.40 9.70 9.85 9.70 9.80 57.60 58.05 115.65
164 Sawao Kato 9.75 9.90 9.45 9.55 9.70 9.85 9.35 9.55 9.65 9.70 9.60 9.85 57.50 58.40 115.90
165 Mitsuo Tsukahara 9.50 9.60 9.40 8.25 9.65 9.60 9.05 9.40 8.35 9.60 9.60 9.60 55.45 56.05 111.50
166 Eizo Kenmotsu 9.55 9.70 9.45 9.65 9.55 9.45 9.40 9.55 9.60 9.65 9.55 9.80 57.10 57.80 114.90
2 USSR 47.35 47.70 47.35 47.50 47.60 47.35 47.15 47.30 48.00 47.85 47.70 48.25 285.15 285.95 571.10
153 Mikhail Voronin 9.55 9.70 9.70 9.50 9.75 9.70 9.45 9.55 9.75 9.70 9.70 9.80 57.90 57.95 115.85
154 Sergei Diomidov 9.50 9.45 9.50 9.50 9.60 9.45 9.40 9.45 9.45 9.45 9.60 9.70 57.10 57.00 114.10
155 Viktor Lisitsky 9.50 9.50 9.30 9.30 9.40 9.40 9.40 9.40 9.60 9.00 9.35 9.45 56.55 56.05 112.60
156 Valery Karasev 9.55 9.55 9.35 9.50 9.45 9.15 9.45 9.45 9.55 9.60 9.40 9.30 56.70 56.55 113.25
157 Vladimir Klimenko 9.25 9.50 9.50 9.60 9.40 9.50 9.45 9.40 9.60 9.65 9.50 9.60 56.70 57.25 113.95
158 Valery Ilyinykh 9.10 8.85 9.05 9.40 9.30 9.30 9.30 9.45 9.50 9.45 9.50 9.70 55.75 56.15 111.90
3 GDR 45.30 46.70 45.70 44.60 45.60 46.70 46.20 46.75 47.05 47.10 47.65 47.80 277.50 279.65 557.15
89 Siegfried Fülle 9.15 9.45 9.05 8.25 9.05 9.40 9.35 9.45 9.40 9.45 9.55 9.55 55.55 55.55 111.10
90 Klaus Köste 9.20 9.35 9.25 8.65 9.40 9.40 9.15 9.25 9.45 9.30 9.75 9.70 56.20 55.65 111.85
91 Matthias Brehme 9.10 9.40 9.50 9.25 9.30 9.40 9.20 9.45 9.60 9.50 9.55 9.60 56.25 56.60 112.85
92 Gerhard Dietrich 8.80 9.30 9.15 9.50 8.85 9.20 9.00 9.00 8.70 9.35 9.30 9.55 53.80 55.90 109.70
93 Peter Weber 8.85 9.05 8.75 8.95 9.00 9.30 9.20 9.30 9.50 9.45 9.40 9.40 54.70 55.45 110.15
94 Günter Beier 9.00 9.20 8.75 8.00 8.45 9.10 9.30 9.30 9.10 9.35 9.40 9.25 54.00 54.20 108.20

[edit] Floor exercise

Rank Athlete Prelim. Final Total
1 164 Sawao Kato (JPN) 9.825 9.650 19.475
2 163 Akinori Nakayama (JPN) 9.700 9.700 19.400
3 162 Takeshi Kato (JPN) 9.675 9.600 19.275

[edit] Pommel horse

Rank Athlete Prelim Final Total
1 113 Miroslav Cerar (YUG) 9.675 9.650 19.325
2 110 Olli Laiho (FIN) 9.575 9.650 19.225
3 153 Mikhail Voronin (URS) 9.600 9.600 19.200

[edit] Rings

Rank Athlete Prelim Final Total
1 163 Akinori Nakayama (JPN) 9.750 9.700 19.450
2 153 Mikhail Voronin (URS) 9.725 9.600 19.325
3 164 Sawao Kato (JPN) 9.775 9.450 19.225

[edit] Vault

Rank Athlete Prelim Final Total
1 153 Mikhail Voronin (URS) 9.500 9.500 19.000
2 161 Yukio Endo (JPN) 9.500 9.450 18.950
3 154 Sergei Diomidov (URS) 9.450 9.475 18.925

[edit] Parallel bars

Rank Athlete Prelim Final Total
1 163 Akinori Nakayama (JPN) 9.775 9.700 19.475
2 153 Mikhail Voronin (URS) 9.725 9.700 19.425
3 157 Vladimir Klimenko (URS) 9.625 9.600 19.225

[edit] Horizontal bar

Rank Athlete Prelim Final Total
1 153 Mikhail Voronin (URS) 9.750 9.800 19.550
1 163 Akinori Nakayama (JPN) 9.750 9.800 19.550
3 166 Eizo Kenmotsu (JPN) 9.675 9.700 19.375

[edit] Women's events

"Prelim" value in tables below is the sum of two marks for compulsory and optional routine on the respective apparatus in the team competition, divided by two. "C" stands for "Compulsory exercises" and "O" stands for "Optional exercises".

[edit] Individual all-around

Rank Team / Competitor VT UB BB FX Total Score
C O C O C O C O C O
1 49 Věra Čáslavská (TCH) 9.90 9.85 9.60 9.90 9.65 9.80 9.70 9.85 38.85 39.40 78.25
2 58 Zinaida Voronina (URS) 9.75 9.65 9.55 9.70 9.40 9.40 9.65 9.75 38.35 38.50 76.85
3 57 Natalia Kuchinskaya (URS) 9.75 9.70 8.45 9.65 9.80 9.80 9.75 9.85 37.75 39.00 76.75

[edit] Team competition

Rank Team / Competitor VT UB BB FX Total Score
C O C O C O C O C O
1 USSR 48.45 47.70 47.10 47.95 47.50 47.45 48.10 48.60 191.15 191.70 382.85
57 Natalia Kuchinskaya 9.75 9.70 8.45 9.65 9.80 9.80 9.75 9.85 37.75 39.00 76.75
58 Zinaida Voronina 9.75 9.65 9.55 9.70 9.40 9.40 9.65 9.75 38.35 38.50 76.85
59 Larissa Petrik 9.70 9.50 9.45 9.50 9.50 9.50 9.70 9.85 38.35 38.35 76.70
60 Olga Karaseva 9.65 9.50 9.40 9.60 9.30 9.40 9.50 9.65 37.85 38.15 76.00
61 Ludmilla Tourischeva 9.60 9.25 9.40 9.50 9.30 8.45 9.50 9.50 37.80 36.70 74.50
62 Ljubov Burda 9.60 9.35 9.30 8.35 9.50 9.35 9.35 9.40 37.75 36.45 74.20
2 Czechoslovakia 48.55 48.00 46.80 48.65 47.20 47.30 47.65 48.05 190.20 192.00 382.20
49 Věra Čáslavská 9.90 9.85 9.60 9.90 9.65 9.80 9.70 9.85 38.85 39.40 78.25
50 Mária Krajčírová 9.75 9.70 8.90 9.75 9.35 9.30 9.55 9.55 37.55 38.30 75.85
51 Jana Kubičková 9.60 9.40 8.85 9.50 9.30 9.40 9.50 9.50 37.25 37.80 75.05
52 Hana Lišková 9.60 9.40 9.35 9.55 9.45 9.40 9.40 9.50 37.80 37.85 75.65
53 Bohumila Řimnáčová 9.55 9.15 9.50 9.80 9.45 9.40 9.50 9.65 38.00 38.00 76.00
54 Miroslava Skleničková 9.70 9.65 9.45 9.65 9.30 9.30 9.40 9.40 37.85 38.00 75.85
3 GDR 48.25 48.05 47.10 47.70 47.05 47.00 47.00 46.95 189.40 189.70 379.10
65 Ute Starke 9.60 9.55 9.35 9.45 9.20 9.00 9.25 9.25 37.40 37.25 74.65
66 Erika Zuchold 9.80 9.85 9.45 9.60 9.45 9.55 9.50 9.50 38.20 38.50 76.70
67 Maritta Bauerschmidt 9.45 9.45 9.30 9.50 9.50 9.45 9.40 9.40 37.65 37.80 75.45
68 Karin Janz 9.70 9.50 9.60 9.70 9.45 9.60 9.50 9.50 38.25 38.30 76.55
69 Magdalena Schmidt 9.65 9.65 9.40 9.45 9.10 8.20 9.25 9.25 37.40 36.55 73.95
70 Marianne Noack 9.50 9.50 8.20 9.40 9.45 9.40 9.35 9.30 36.50 37.60 74.10

[edit] Vault

Rank Athlete Prelim Final Total
1 49 Věra Čáslavská (TCH) 9.875 9.900 19.775
2 66 Erika Zuchold (GDR) 9.825 9.800 19.625
3 58 Zinaida Voronina (URS) 9.700 9.800 19.500

[edit] Uneven bars

Rank Athlete Prelim Final Total
1 49 Věra Čáslavská (TCH) 9.750 9.900 19.650
2 68 Karin Janz (GDR) 9.650 9.850 19.500
3 58 Zinaida Voronina (URS) 9.625 9.800 19.425

[edit] Balance beam

Rank Athlete Prelim Final Total
1 57 Natalia Kuchinskaya (URS) 9.800 9.850 19.650
2 49 Věra Čáslavská (TCH) 9.725 9.850 19.575
3 59 Larissa Petrik (URS) 9.500 9.750 19.250

[edit] Floor exercise

Rank Athlete Prelim Final Total
1 59 Larissa Petrik (URS) 9.775 9.900 19.675
1 49 Věra Čáslavská (TCH) 9.775 9.900 19.675
3 57 Natalia Kuchinskaya (URS) 9.800 9.850 19.650

Note:country names are given in the form they were used in the official documents of the IOC in 1968.

[edit] See also

[edit] References

Personal tools