รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อจังหวัดในประเทศไทยเรียงตามจำนวนประชากร (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


 : หมายถึงจำนวนประชากรได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
 : หมายถึงจำนวนประชากรได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อันดับ
(ปีล่าสุด)
จังหวัด ปี พ.ศ. 2546[1] ปี พ.ศ. 2547[2] ปี พ.ศ. 2548[3] ปี พ.ศ. 2549[4] ปี พ.ศ. 2550[5] พ.ศ. 2551[6] พ.ศ. 2552[7]
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 8,554,751 8,395,838 8,524,158 9,930,634 10,065,126 10,161,694 10,237,179
1 กรุงเทพมหานคร 5,844,607 5,634,132 5,658,953 5,695,956 5,716,248 5,710,883 5,702,595
2 นครราชสีมา 2,591,050 2,539,344 2,546,763 2,555,346 2,552,894 2,565,117 2,571,292
3 อุบลราชธานี 1,805,322 1,763,061 1,774,808 1,728,529 1,785,709 1,795,453 1,803,754
4 ขอนแก่น 1,770,605 1,741,749 1,747,542 1,749,935 1,752,414 1,756,101 1,762,242
5 เชียงใหม่ 1,603,220 1,630,769 1,650,009 1,661,020 1,664,399 1,670,317 1,632,548
6 บุรีรัมย์ 1,554,009 1,524,261 1,531,430 1,536,045 1,536,070 1,541,650 1,546,784
7 อุดรธานี 1,542,071 1,518,502 1,523,802 1,526,722 1,530,686 1,535,629 1,538,940
8 นครศรีธรรมราช 1,531,072 1,500,343 1,504,420 1,509,378 1,506,997 1,513,163 1,516,499
9 ศรีสะเกษ 1,465,538 1,440,404 1,443,975 1,446,494 1,443,011 1,441,412 1,446,345
10 สุรินทร์ 1,406,612 1,371,429 1,374,700 1,375,567 1,372,672 1,375,560 1,377,827
11 สงขลา 1,294,442 1,281,509 1,302,421 1,314,395 1,324,915 1,335,768 1,343,954
12 ร้อยเอ็ด 1,322,389 1,310,250 1,310,672 1,309,939 1,308,589 1,307,212 1,308,159
13 ชลบุรี 1,157,111 1,142,985 1,172,432 1,205,574 1,233,446 1,264,687 1,289,590
14 เชียงราย 1,214,913 1,214,405 1,225,058 1,231,002 1,225,013 1,227,317 1,194,933
15 สมุทรปราการ 1,045,850 1,049,416 1,077,523 1,104,766 1,126,940 1,147,224 1,164,105
16 ชัยภูมิ 1,138,944 1,117,118 1,116,934 1,118,986 1,119,597 1,122,647 1,125,166
17 สกลนคร 1,113,720 1,101,619 1,104,106 1,108,624 1,113,064 1,116,034 1,118,449
18 นนทบุรี 924,890 942,292 972,280 996,072 1,024,191 1,052,592 1,078,071
19 นครสวรรค์ 1,126,739 1,077,458 1,077,808 1,075,573 1,073,683 1,074,239 1,072,868
20 เพชรบูรณ์ 1,052,286 1,001,180 1,002,459 1,002,159 997,531 996,231 995,125
21 สุราษฎร์ธานี 935,512 938,253 947,349 951,174 970,424 983,486 994,221
22 กาฬสินธุ์ 994,600 971,293 973,556 975,276 977,508 978,583 980,158
23 ปทุมธานี 739,404 769,998 815,402 856,790 896,843 929,250 956,376
24 มหาสารคาม 944,385 935,051 936,883 937,402 936,005 936,854 939,090
25 หนองคาย 913,275 895,722 896,099 899,033 902,618 906,877 907,250
26 นครปฐม 812,404 798,016 808,961 820,704 830,970 843,599 851,426
27 พิษณุโลก 867,356 841,524 840,970 844,620 841,683 843,995 845,561
28 สุพรรณบุรี 868,681 840,055 842,613 843,868 842,584 844,498 844,590
29 ราชบุรี 833,734 815,077 823,494 828,779 831,438 835,861 835,231
30 กาญจนบุรี 797,339 810,265 826,169 835,927 835,282 840,905 833,423
31 พระนครศรีอยุธยา 751,259 740,397 746,919 753,986 760,712 769,126 775,157
32 ลำปาง 797,216 778,926 776,726 794,266 770,613 767,615 764,498
33 ลพบุรี 768,516 749,484 751,951 751,431 749,821 753,801 754,452
34 นราธิวาส 708,241 693,775 700,525 706,620 711,517 719,930 728,071
35 กำแพงเพชร 774,225 726,436 728,265 728,313 725,994 726,213 726,846
36 นครพนม 710,440 691,160 693,594 695,269 697,105 699,364 700,690
37 ฉะเชิงเทรา 652,501 643,432 647,610 653,731 658,966 664,830 668,983
38 ปัตตานี 634,619 629,861 634,376 636,164 637,806 642,169 647,624
39 เลย 624,087 610,472 612,422 613,070 615,538 618,423 620,780
40 ตรัง 608,044 596,087 602,045 607,078 610,332 614,869 618,675
41 สระบุรี 625,574 595,870 601,938 608,612 615,756 621,640 612,707
42 ระยอง 556,733 543,887 559,135 572,254 583,470 598,664 612,095
43 สุโขทัย 621,693 611,379 610,361 608,965 605,301 603,817 602,813
44 พิจิตร 597,882 560,427 558,794 558,012 554,740 554,112 553,193
45 สระแก้ว 541,441 536,204 536,977 538,492 539,137 541,425 542,451
46 ยโสธร 552,948 541,320 541,264 540,832 539,542 539,284 539,134
47 ตาก 498,714 515,877 522,197 531,712 530,928 538,330 519,662
48 จันทบุรี 511,587 494,001 498,159 502,392 504,003 508,020 511,246
49 พัทลุง 504,597 498,297 500,501 502,940 502,563 505,129 507,777
50 ประจวบคีรีขันธ์ 492,480 479,688 486,797 493,946 494,588 500,378 504,063
51 หนองบัวลำภู 500,002 494,594 496,657 496,676 497,603 499,520 500,913
52 ชุมพร 477,116 472,068 475,763 478,956 481,298 484,722 487,744
53 พะเยา 501,509 488,343 486,889 486,476 486,579 487,386 487,120
54 สมุทรสาคร 448,199 442,687 452,017 461,792 469,934 478,146 484,606
55 ยะลา 465,446 459,868 464,121 461,792 470,691 475,527 480,334
56 น่าน 482,181 477,754 478,080 477,721 477,381 475,984 475,614
57 อุตรดิตถ์ 481,640 469,944 469,387 467,446 465,277 464,205 462,951
58 แพร่ 482,232 473,361 471,447 468,767 465,876 464,205 462,090
59 ปราจีนบุรี 453,935 445,944 449,621 453,263 454,988 459,379 461,854
60 เพชรบุรี 461,738 451,029 453,982 456,175 456,061 458,975 461,239
61 กระบี่ 384,416 387,752 395,665 402,559 410,634 418,705 426,556
62 ลำพูน 409,041 404,780 404,727 405,876 405,157 405,125 404,693
63 อำนาจเจริญ 370,627 367,514 368,791 368,894 368,915 369,476 370,804
64 มุกดาหาร 339,074 332,563 334,113 338,770 336,107 337,497 338,048
65 ภูเก็ต 278,480 285,901 292,245 299,768 315,498 327,006 335,913
66 ชัยนาท 349,216 341,493 340,129 339,139 337,147 335,952 335,420
67 อุทัยธานี 339,483 326,001 326,731 335,359 326,975 327,586 327,871
68 สตูล 273,702 273,546 277,865 281,126 284,482 288,409 293,101
69 อ่างทอง 290,825 282,967 283,778 284,105 284,406 284,831 284,807
70 นครนายก 251,877 248,592 250,779 250,140 248,496 250,753 251,683
71 พังงา 240,725 239,064 241,442 245,295 246,887 249,933 251,657
72 แม่ฮ่องสอน 238,241 243,735 253,609 256,338 254,804 252,692 241,847
73 ตราด 225,021 217,950 219,135 220,472 220,543 221,827 220,008
74 สิงห์บุรี 222,728 220,121 217,744 217,055 215,653 215,551 215,299
75 สมุทรสงคราม 203,998 195,218 195,068 195,143 194,212 194,054 193,647
76 ระนอง 163,436 176,372 178,122 181,588 180,787 182,729 181,754
รวม 63,079,765 61,973,621 62,418,054 62,828,706 63,038,247 63,389,730 63,525,062

[แก้] ดูเพิ่ม

[แก้] อ้างอิง

  1. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat46.html 2547. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  2. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat47.html 2548. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  3. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat48.html 2549. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  4. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat49.html 2550. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  5. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat50.html 2551. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  6. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.
  7. ^ กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat.html 2553. สืบค้น 30 มีนาคม 2553.