รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร

รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร

ประชากร พื้นที่ (กม²) ความหนาแน่น
โลก 6,464,750,000 134,682,000 48
ลำดับ ประเทศ/ เขตแดน ประชากร พื้นที่ (กม²) ความหนาแน่น
1 ธงของราชรัฐโมนาโก โมนาโก 35,253 1.49 23,660
2 Flag of the People's Republic of China จีน 1,315,844,000 9,596,960 13,711
3 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง (PRC) 7,040,885 1,099 6,407
4 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 4,325,539 683 6,333
5 ธงของยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์ (UK) 27,921 6 4,654
6 นครวาติกัน 783 0.44 1,780
7 ธงของสาธารณรัฐมอลตา มอลตา 401,630 316 1,271
8 ธงของเบอร์มิวดา เบอร์มิวดา (UK) 64,174 53 1,211
9 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 329,198 298 1,105
10 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 726,617 694 1,047
11 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 141,822,300 143,998 985
12 Channel Islands (UK) 149,463 195 766
13 ธงของสาธารณรัฐนาอูรู นาอูรู 13,635 21 649
14 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน 22,894,384 35,980 636
15 ธงของประเทศบาร์เบโดส บาร์เบโดส 269,556 430 627
16 ดินแดนปาเลสไตน์ 3,702,212 6,020 615
17 ธงของสาธารณรัฐมอริเชียส มอริเชียส 1,244,663 2,040 610
18 Flag of อารูบา อารูบา (Netherlands) 99,468 180 553
19 "Flag of เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ เกาหลีใต้" 47,816,940 99,538 480
20 ธงของสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน 28,117 61 461
21 ธงของเปอร์โตริโก เปอร์โตริโก (US) 3,954,584 8,875 446
22 ธงของประเทศตูวาลู ตูวาลู 10,441 26 402
23 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 16,299,170 41,528 392
24 ธงของมาร์ตินีก มาร์ตินีก (France) 395,932 1,102 359
25 ธงของสหภาพคอโมโรส คอโมโรส 797,902 2,235 357
26 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 3,576,818 10,400 344
27 ธงของสาธารณรัฐรวันดา รวันดา 9,037,690 26,338 343
28 ธงของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 61,963 181 342
29 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 10,419,050 30,528 341
30 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 128,084,700 377,873 339
31 ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย 1,103,371,000 3,287,263 336
32 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 6,880,951 21,041 327
33 ธงของอเมริกันซามัว อเมริกันซามัว (US) 64,869 199 326
34 U.S. Virgin Islands (US) 111,818 347 322
35 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา 20,742,910 65,610 316
36 Réunion (France) 785,139 2,510 313
37 ธงของกวม กวม (US) 169,635 549 309
38 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 8,527,777 27,750 307
39 ธงของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 119,051 388 307
40 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 6,724,564 22,145 304
41 ธงของประเทศเซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย 160,765 539 298
42 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 83,054,480 300,000 277
43 ธงของสาธารณรัฐบุรุนดี บุรุนดี 7,547,515 27,834 271
44 ธงของกวาเดอลูป กวาเดอลูป (France) 448,484 1,705 263
45 ธงของประเทศเกรเนดา เกรเนดา 102,924 344 260
46 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 1,305,236 5,130 254
47 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม 84,238,230 331,689 254
48 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 59,667,840 242,900 246
49 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 2,650,713 10,991 241
50 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี 82,689,210 357,022 232
51 ธงของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (Netherlands) 182,656 800 228
52 ธงของราชรัฐลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ 34,521 160 216
53 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 157,935,100 796,095 198
54 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 58,092,740 301,318 193
55 เกาหลีเหนือ 22,487,660 120,538 187
56 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล 27,132,630 147,181 184
57 ธงของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา 81,479 442 184
58 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 8,894,907 48,671 183
59 ธงของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 464,904 2,586 180
60 ธงของสาธารณรัฐเซเชลส์ เซเชลส์ 80,654 455 177
61 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7,252,331 41,284 176
62 ธงของหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา (US) 80,801 464 174
63 ธงของหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน (UK) 45,017 264 171
64 ธงของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส 42,696 261 164
65 ธงของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี เซาตูเมและปรินซิปี 156,523 964 162
66 Federated States of Micronesia 110,487 702 157
67 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 2,686,873 17,818 151
68 British Virgin Islands (UK) 22,016 151 146
69 ธงของราชรัฐอันดอร์รา อันดอร์รา 67,151 468 143
70 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 131,529,700 923,768 142
71 ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน 1,315,844,000 9,596,961 137
72 ธงของราชอาณาจักรตองกา ตองกา 102,311 747 137
73 ธงของสาธารณรัฐคิริบาส คิริบาส 99,350 726 137
74 ธงของสาธารณรัฐแกมเบีย แกมเบีย 1,517,079 11,295 134
75 ธงของแองกวิลลา แองกวิลลา (UK) 12,205 91 134
76 Isle of Man (UK) 76,538 572 134
77 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก 10,219,600 78,866 130
78 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 5,430,590 43,094 126
79 ธงของประเทศเคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 506,807 4,033 126
80 Flag of ไทย ไทย 64,232,760 513,115 125
81 ธงของสาธารณรัฐมอลโดวา มอลโดวา 4,205,747 33,851 124
82 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 38,529,560 312,685 123[1]
83 ธงของสาธารณรัฐยูกันดา ยูกันดา 28,816,230 241,038 120
84 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 222,781,500 1,904,569 117
85 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 12,599,060 108,889 116
86 ธงของโตเกเลา โตเกเลา (New Zealand) 1,378 12 115
87 ธงของสาธารณรัฐโปรตุเกส โปรตุเกส 10,494,500 91,982 114
88 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 5,400,908 49,033 110
89 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส (Metropolitan) 60,495,540 551,500 110
90 ธงของสาธารณรัฐแอลเบเนีย แอลเบเนีย 3,129,678 28,748 109
91 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 12,883,940 118,484 109
92 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 10,097,730 93,032 109
93 ธงของประเทศโตโก โตโก 6,145,004 56,785 108
94 Serbia 9,396,411 88,361 106
95 ธงของประเทศโดมินิกา โดมินิกา 78,940 751 105
96 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 19,043,380 185,180 103
97 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 11,269,400 110,861 102
98 ธงของประเทศอาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 3,016,312 29,800 101
99 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 8,189,444 83,858 98
100 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 8,410,801 86,600 97
101 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 1,966,814 20,256 97
102 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 73,192,840 783,562 93
103 ธงของประเทศกานา กานา 22,112,810 238,533 93
104 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 21,711,470 238,391 91
105 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 835,307 9,251 90
106 ธงของประเทศสเปน สเปน 43,064,190 505,992 85
107 ธงของสาธารณรัฐคอสตาริกา คอสตาริกา 4,327,228 51,100 85
108 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 11,119,890 131,957 84
109 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 4,551,338 56,538 81
110 Republic of Macedonia 2,034,060 25,713 79
111 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 14,071,010 181,035 78
112 ธงของหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา วาลลิสและฟุตูนา (France) 15,480 200 77
113 ธงของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 5,525,478 71,740 77
114 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 46,480,700 603,700 77
115 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 25,347,370 329,847 77
116 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3,907,074 51,197 76
117 ธงของหมู่เกาะคุก หมู่เกาะคุก (New Zealand) 17,954 236 76
118 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 8,438,853 112,622 75
119 ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า 50,519,490 676,578 75
120 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 74,032,880 1,001,449 74
121 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 812,842 11,000 74
122 ธงของราชอาณาจักรโมร็อกโก โมร็อกโก 31,478,460 446,550 70
123 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 77,430,700 1,104,300 70
124 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 7,725,965 110,912 70
125 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 28,807,190 438,317 66
126 ธงของประเทศซามัว ซามัว 184,984 2,831 65
127 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 373,819 5,765 65
128 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 7,204,723 112,088 64
129 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย 4,474,404 69,700 64
130 ธงของเฟรนช์โปลินีเซีย เฟรนช์โปลินีเซีย (France) 256,603 4,000 64
131 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 5,702,776 89,342 64
132 Flag of ประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก 947,064 14,874 64
132 ธงของหมู่เกาะเติร์กและไคคอส หมู่เกาะเติร์กและไคคอส (UK) 26,288 417 63
134 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 10,102,470 163,610 62
135 ธงของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 1,032,438 17,364 59
136 ธงของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 26,593,120 447,400 59
137 ธงของสาธารณรัฐเซเนกัล เซเนกัล 11,658,170 196,722 59
138 ธงของราชอาณาจักรเลโซโท เลโซโท 1,794,769 30,355 59
139 ธงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 4,147,901 70,273 59
140 ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา 34,255,720 580,367 59
141 Flag of โกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 18,153,870 322,463 56
142 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 107,029,400 1,958,201 55
143 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4,495,823 83,600 54
144 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 3,431,033 65,300 53
145 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 13,227,840 274,000 48
146 ธงของสาธารณรัฐเบลารุส เบลารุส 9,755,106 207,600 47
147 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 13,228,420 283,561 47
148 ธงของประเทศฟิจิ ฟิจิ 847,706 18,274 46
149 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 2,162,546 47,000 46
150 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 29,863,010 652,090 46
151 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 6,506,980 143,100 45
152 Montenegro 630,548 14,026 45
153 ธงของมอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต (UK) 4,488 102 44
154 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 1,586,344 36,125 44
155 ธงของสาธารณรัฐปาเลา ปาเลา 19,949 459 43
156 ธงของประเทศปานามา ปานามา 3,231,502 75,517 43
157 ธงของสาธารณรัฐนิการากัว นิการากัว 5,486,685 130,000 42
158 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 69,515,210 1,648,195 42
159 ธงของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แทนซาเนีย 38,328,810 945,087 41
160 ธงของเซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลนา (UK) 4,918 122 40
161 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 45,600,240 1,138,914 40
162 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 20,974,660 527,968 40
163 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 47,431,830 1,221,037 39
164 ธงของสาธารณรัฐกินี กินี 9,402,098 245,857 38
165 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 4,401,357 117,600 37
166 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 2,306,988 64,600 36
167 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 16,321,860 475,442 34
168 ธงของสาธารณรัฐจิบูตี จิบูตี 793,078 23,200 34
169 ธงของหมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร (Denmark) 47,017 1,399 34
170 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 13,009,530 390,757 33
171 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 18,605,920 587,041 32
172 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 298,212,900 9,629,091 31
173 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 1,329,697 45,100 29
174 ธงของสาธารณรัฐไลบีเรีย ไลบีเรีย 3,283,267 111,369 29
175 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 26,749,110 912,050 29
176 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 5,263,794 199,900 26
177 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว 5,924,145 236,800 25
178 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 19,792,300 801,590 25
179 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 57,548,740 2,344,858 25
180 ธงของแซงปีแยร์และมีเกอลง แซงปีแยร์และมีเกอลง (France) 5,769 242 24
181 ธงของประเทศบาฮามาส บาฮามาส 323,063 13,878 23
182 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 186,404,900 8,514,877 22
183 ธงของประเทศเปรู เปรู 27,968,240 1,285,216 22
184 ธงของประเทศชิลี ชิลี 16,295,100 756,096 22
185 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 9,041,262 449,964 20.0
186 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 3,463,197 175,016 19.8
187 ธงของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 503,519 28,051 18.0
188 ธงของสาธารณรัฐวานูอาตู วานูอาตู 211,367 12,189 17.3
189 ธงของหมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน 477,742 28,896 16.5
190 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 5,249,060 338,145 15.5
191 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 11,668,460 752,618 15.5
192 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 6,158,259 406,752 15.1
193 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 4,028,384 270,534 14.9
194 ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน 36,232,950 2,505,813 14.5
195 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 38,747,150 2,780,400 13.9
196 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย แอลจีเรีย 32,853,800 2,381,741 13.8
197 ธงของหมู่เกาะพิตแคร์น หมู่เกาะพิตแคร์น (UK) 67 5 13.4
198 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี โซมาเลีย 8,227,826 637,657 12.9
199 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 15,941,390 1,246,700 12.8
200 ธงของนิวแคลิโดเนีย นิวแคลิโดเนีย (France) 236,838 18,575 12.8
201 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 5,887,138 462,840 12.7
202 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 4,620,275 385,155 12.0
203 ธงของประเทศเบลีซ เบลีซ 269,736 22,966 11.7
204 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 3,998,904 342,000 11.7
205 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 24,573,100 2,149,690 11.4
206 ธงของสาธารณรัฐไนเจอร์ ไนเจอร์ 13,956,980 1,267,000 11.0
207 ธงของประเทศมาลี มาลี 13,518,420 1,240,192 10.9
208 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 4,833,266 488,100 9.9
209 ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย 143,201,600 17,098,242 8.4
210 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 9,182,015 1,098,581 8.4
211 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 2,566,981 309,500 8.3
212 ธงของสาธารณรัฐชาด ชาด 9,748,931 1,284,000 7.6
213 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 4,037,747 622,984 6.5
214 ธงของนีอูเอ นีอูเอ (New Zealand) 1,445 260 5.6
215 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 14,825,110 2,724,900 5.4
216 ธงของสาธารณรัฐกาบอง กาบอง 1,383,841 267,668 5.2
217 ธงของสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา กายอานา 751,218 214,969 3.5
218 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 5,853,452 1,759,540 3.3
219 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 32,268,240 9,970,610 3.2
220 ธงของสาธารณรัฐบอตสวานา บอตสวานา 1,764,926 581,730 3.0
221 ธงของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย มอริเตเนีย 3,068,742 1,025,520 3.0
222 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 294,561 103,000 2.9
223 ธงของประเทศซูรินาเม ซูรินาเม 449,238 163,820 2.7
224 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 20,155,130 7,741,220 2.6
225 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 2,031,252 824,292 2.5
226 ธงของเฟรนช์เกียนา เฟรนช์เกียนา (France) 187,056 90,000 2.1
227 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 2,646,487 1,564,116 1.7
228 ธงของเวสเทิร์นสะฮารา เวสเทิร์นสะฮารา 341,421 266,000 1.3
229 ธงของหมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ (UK) 3,060 12,173 0.25
230 ธงของประเทศกรีนแลนด์ กรีนแลนด์
(Denmark) || 56,916 || 2,175,600 || 0.026
ASpacer.gifBlankMap-World6.svg รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร เป็นบทความเกี่ยวกับ ประเทศ เมือง หรือเขตการปกครองต่าง ๆ ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น
ข้อมูลเกี่ยวกับ รายชื่อประเทศเรียงตามความหนาแน่นประชากร ในภาษาอื่น อาจสามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ด้านซ้ายมือ


อ้างอิงผิดพลาด: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found