แม่แบบ:Reporters Without Borders/Worldwide press freedom index

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อันดับเสรีภาพสื่อรายปีของแต่ละประเทศ
จัดลำดับโดย องค์กรนักข่าวไร้พรมแดน
อันดับ ประเทศ ดัชนี หมายเหตุ
2008 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
1 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 1.50 0.75 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
1 ธงของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 1.50            
1 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์ 1.50 0.75 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50
4 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 2.00 1.00 2.00 1.50 2.00 2.50  
4 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์ 2.00 1.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
4 ธงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 2.00 2.00 0.50 0.50 0.50 2.83 1.00
7 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 3.00 1.50 4.00 4.00 4.00 1.17 3.50
7 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 3.00 3.00 2.50 1.00 2.25  
7 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 3.00 4.17 5.00 2.00 0.67 2.83  
7 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 3.00 1.00 2.50 0.75 0.50 2.50  
7 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 3.00 1.50 4.00 2.00 2.00 1.50 1.50
7 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 3.00 3.00 2.50 0.50 0.50 2.50 4.25
13 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 3.33 4.88 4.50 4.50 3.33 1.83 0.75
14 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 3.50 4.25 4.50 2.50 3.25 2.75 7.50
14 ธงของประเทศเดนมาร์ก เดนมาร์ก 3.50 2.00 5.00 0.50 0.50 1.00 3.00
16 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก 4.00 4.00 0.75 1.00 3.50 2.50 11.25
16 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 4.00 7.00 6.50 4.50 3.00 2.83  
16 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 4.00 3.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
16 ธงของสาธารณรัฐโปรตุเกส โปรตุเกส 4.00 2.00 3.00 4.83 4.50 5.17 1.50
20 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี 4.50 5.75 5.50 4.00 2.00 1.33 1.50
21 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 4.88 8.63 5.50 7.50 4.17 3.33  
22 ธงของสาธารณรัฐคอสตาริกา คอสตาริกา 5.10 6.50 6.67 8.50 7.63 3.83 4.25
23 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 5.50 4.50 3.00 2.00 6.00 3.33 6.50
23 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 5.50 8.50 6.00 5.50 10.00 11.00 8.00
23 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 5.50 8.25 6.50 5.17 6.00 4.25 6.00
26 ธงของประเทศซูรินาเม ซูรินาเม 6.00            
27 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 6.13 5.00 5.00 2.00 2.00 1.00  
28 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 6.25 8.79 9.00 6.50 9.50 9.25 3.50
29 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 6.50 11.75 12.50 8.00 10.00 8.00 7.50
30 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 7.33 6.50 3.00 1.00 2.25 3.00 4.00
31 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส 7.50 14.00 7.50 5.50 22.00 20.83   ข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2005 รวมสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือด้วย
31 ธงของประเทศกานา กานา 7.50 9.00 8.50 15.00 13.50 8.75 23.00
31 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 7.50 9.25 8.00 4.00 7.00 6.00 5.00
31 ธงของประเทศมาลี มาลี 7.50 16.50 9.00 8.00 12.83 11.00 12.50
35 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 7.67 9.75 9.00 6.25 3.50 4.17 3.25
36 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 8.00 11.17 5.00 7.00 3.67 6.83 12.50
36 ธงของประเทศเคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 8.00 14.00 11.50 6.00 8.75 8.25 13.75
36 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 8.00 13.00 11.25 6.50 5.00 3.33 7.50
36 ธงของประเทศสเปน สเปน 8.00 10.25 10.00 8.33 9.00 7.67 7.75
36 Flag of the Republic of China สาธารณรัฐจีน 8.00 10.00 10.50 12.25 14.25 12.00 9.00
36 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 8.00 14.50 13.00 9.50 4.00 6.00 4.75
42 ธงของประเทศมาซิโดเนีย มาซิโดเนีย 8.25 11.50 11.50 8.75 11.25 9.67  
43 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 8.33 11.75 13.75 9.75 10.00 4.00 6.00
44 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 8.42 11.25 9.90 8.67 9.00 9.75 11.00
45 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 8.50 12.50 13.00 12.83 11.83 16.50 8.75
46 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล (ดินแดนอิสราเอล) 8.83 13.25 12.00 10.00 8.00 8.00 30.00
47 ธงของสาธารณรัฐมอริเชียส มอริเชียส 9.00 8.50 8.00 7.50 10.50 7.25 9.50
47 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 9.00 18.50 14.00 12.50 6.83 6.17 7.75
47 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 9.00 12.75 14.00 16.17 17.83 11.50 13.25
47 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 9.00 12.13 7.75 7.50 11.13 9.17 10.50
51 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง 9.75 20.00 14.00 8.25 7.50 11.00 4.83
51 ธงของสาธารณรัฐไลบีเรีย ไลบีเรีย 9.75 25.33 19.00 20.50 40.00 40.00 37.75
53 Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg สาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ 10.00 19.00 14.50 12.50 22.00 20.83   ข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2005 รวมไซปรัสด้วย
53 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร 10.00 19.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 ข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2007 จากเซอร์เบียและมอนเตเนโกร
53 ธงของประเทศโตโก โตโก 10.00 15.17 15.00 23.75 19.50 27.50 31.50
56 ธงของประเทศชิลี ชิลี 11.50 12.13 11.63 11.75 10.00 6.83 6.50
57 ธงของประเทศปานามา ปานามา 11.83 17.88 9.50 15.00 14.50 9.75 15.50
58 ธงของโคโซโว โคโซโว 12.00 19.75 16.00 25.75 20.13 21.33 20.75 ข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2005 จากเซอร์เบียและมอนเตเนโกร
  ธงของประเทศเกรเนดา เกรเนดา       12.00    
59 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 12.50 16.25 9.00 10.25 8.00 6.50 9.75
59 ธงของสาธารณรัฐนิการากัว นิการากัว 12.50 14.25 15.50 15.25 11.67 6.50  
61 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 12.63 20.17 17.00 21.25 31.67 31.33 25.50
62 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 12.80 20.20 10.00 5.75 6.00 6.83 8.75
63 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 13.00 21.50 16.00 19.00 16.25 18.00 27.75
64 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย 13.50 21.00 11.50 14.83 20.13 21.33 20.75 ข้อมูลก่อนปี ค.ศ. 2007 จากเซอร์เบียและมอนเตเนโกร
65 Flag of ประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก 13.75 27.00 18.50 13.50 13.50 5.50  
66 ธงของสาธารณรัฐบอตสวานา บอตสวานา 14.00 23.50 13.00 14.00 11.50 13.00  
66 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 14.00 28.75 27.00 28.25 24.38 32.50 19.67
68 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 14.08 24.83 17.30 13.67 21.33 15.17 12.00
69 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 14.50 20.25 17.50 25.75 50.25 37.00  
70 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 15.00 17.00 5.50 5.50 5.50 5.25 6.00
70 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 15.00 26.75 25.50 22.75 31.00 21.00 27.67
70 ธงของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แทนซาเนีย 15.00 18.00 19.82 17.50 14.50 16.50 21.25
73 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 15.13 23.50 19.50 33.50 42.13 31.00 36.50
74 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 15.50 37.17 25.00 51.50 55.83 77.33 90.75
74 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 15.50 18.50 15.25 21.75 16.50 7.67 5.50
74 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 15.50 24.00 18.00 23.00 32.50 35.00  
74 ธงของสาธารณรัฐเซเชลส์ เซเชลส์ 15.50 33.00 24.50 17.00 23.50 26.75 20.75
74 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 15.50 21.50 22.50 23.00 29.75 23.25 26.75
79 ธงของสาธารณรัฐแอลเบเนีย แอลเบเนีย 16.00 25.50 18.00 14.17 11.50 6.50  
79 ธงของประเทศฟิจิ ฟิจิ 16.00 33.50 14.00 14.00 16.00 11.50  
81 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 16.33 33.50 14.50 17.00 23.50 35.25 30.25
82 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 18.00 25.25 17.17 14.50 16.50 16.75 18.75
82 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 18.00 22.75 12.75 12.25 6.75 17.00  
82 ธงของราชอาณาจักรตองกา ตองกา 18.00 38.25 13.00 14.50 38.17    
85 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 18.50 22.50 14.50 19.75 32.50 32.75 21.50
86 ธงของสาธารณรัฐเซเนกัล เซเนกัล 19.00 25.00 17.50 19.00 21.50 14.50 14.00
87 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 19.25 26.75 26.50 32.50 51.00 40.00 40.00
88 ธงของสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา กายอานา 19.75            
89 ธงของสหภาพคอโมโรส คอโมโรส 20.00 28.00 22.50 22.00 26.50 18.50 20.50
90 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 20.50 23.00 11.50 10.50 16.25 14.00 23.50
90 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 20.50 26.10 18.25 15.50 10.50 7.17 8.50
92 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 20.75 24.50 17.00 17.00 17.50 14.00 23.17
93 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 20.83 23.40 19.25 12.50 19.00 18.25 24.50
94 ธงของสาธารณรัฐบุรุนดี บุรุนดี 21.00 43.40 39.83        
94 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 21.00 20.00 15.00 24.50 18.50 8.17 22.75
96 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 21.17 38.00 28.00 38.75 52.50 35.17 23.00
97 ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา 21.25 23.75 30.25 30.00 22.25 18.50 24.75
98 ธงของสาธารณรัฐมอลโดวา มอลโดวา 21.38 24.75 19.17 17.50 20.50 27.00  
99 ธงของสาธารณรัฐกินี กินี 21.50 33.50 27.50 26.00 24.50 33.17 26.00
99 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 21.50 25.50 14.50 18.00 11.75 14.17  
101 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 22.64 33.00 21.25 21.50 16.50 30.83 27.25
102 ธงของประเทศอาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 22.75 23.63 25.50 26.00 23.50 25.17  
102 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 22.75 31.25 25.00 25.00 37.25 35.00 33.50
104 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 23.25 45.17 51.25 58.50 69.17 47.50  
105 ธงของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย มอริเตเนีย 23.88 15.50 17.50 40.00 51.00 36.67 41.33
106 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 25.50 37.00 30.00 33.00 27.75 34.50 28.25
107 ธงของสาธารณรัฐยูกันดา ยูกันดา 26.00 28.00 29.83 19.25 24.00 25.75 17.00
108 ธงของประเทศเปรู เปรู 26.25 37.38 28.25 33.33 40.00 10.25 9.50
109 Flag of โกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 26.50 27.00 25.00 52.25 60.38 42.17 19.00
110 ธงของสาธารณรัฐกาบอง กาบอง 26.75 31.50 28.50 26.00 37.50 31.25 20.50
111 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 27.00 30.50 26.00 26.00 37.75 34.25 20.00
111 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 27.00 33.60 34.00 32.00 35.25 32.00 31.75
113 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 27.33 36.88 29.00 23.00 24.63 27.83 25.00
114 ธงของสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 27.75 39.50 26.00 39.50 24.50 23.50 24.50
115 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 28.20 21.50 4.50 9.67 20.00 9.67 14.50
116 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 29.50 26.50 21.50 18.00 26.50 28.00 30.17
116 ธงของราชอาณาจักรเลโซโท เลโซโท 29.50 29.50 16.00 19.50 29.50 17.75  
118 ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย 30.00 39.33 26.50 27.00 38.50 39.00 26.50
119 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา (ดินแดนพิเศษ) 31.00 36.00 31.50 48.50 36.00 41.00  
120 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย 31.25 20.83 21.00 25.17 27.50 17.33  
121 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย แอลจีเรีย 31.33 40.50 40.00 40.33 43.50 33.00 31.00
122 ธงของราชอาณาจักรโมร็อกโก โมร็อกโก 32.25 33.25 24.83 36.17 43.00 39.67 29.00
123 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 32.67         57.75  
124 Flag of ไทย ไทย 34.50 53.50 33.50 28.00 14.00 19.67 22.75
125 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 35.33 41.63 41.00 36.17 44.17 42.50 42.00
126 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 35.50 25.33 27.25 23.00 36.50 19.50 24.25
126 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 35.50 42.33 44.75 40.17 47.38 49.17 40.83
128 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 36.00 40.21 27.50 24.00 39.13 37.00 33.50
129 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 36.90 36.00 28.25 20.50 27.00 30.50 28.83
130 ธงของสาธารณรัฐไนเจอร์ ไนเจอร์ 37.00 25.50 24.50 13.00 18.33 15.75 18.50
131 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 37.75 49.83 32.23 38.75 37.75 31.50 15.50
  ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน           38.00
132 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 39.50 41.00 22.25 33.00 39.83 32.00 37.83
133 ธงของสาธารณรัฐชาด ชาด 41.25 36.50 35.50 30.00 33.25 24.00 28.75
134 ธงของสาธารณรัฐจิบูตี จิบูตี 41.50 50.25 33.00 37.00 55.00 35.50 31.25
135 ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน 42.00 55.75 48.13 44.00 44.25 45.75 36.00
136 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 42.70 53.17 48.00 61.25 62.50 46.50 43.75
137 ธงของสาธารณรัฐแกมเบีย แกมเบีย 42.75 48.25 54.00 41.00 29.50 18.25 22.50
138 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล 43.25 53.75 73.50 86.75 84.00 51.50 63.00
139 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 45.00 44.75 51.00 50.00 36.63 35.25 29.00
140 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 46.13 53.63 45.83 45.50 27.83 17.67 24.75
141 ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย 47.50 56.90 52.50 48.67 51.38 49.50 48.00
142 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 47.75 63.00 75.00 42.00 37.00 37.50 37.50
143 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 48.10 57.00 53.75 57.50 62.67 50.83 67.75
144 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 49.00 56.00 51.50 50.67 57.00 47.33  
145 ธงของสาธารณรัฐรวันดา รวันดา 50.00 58.88 41.00 38.00 37.25 34.25 37.50
146 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 50.25 58.00 46.25 52.00 43.50 34.25 34.50
147 ธงของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 50.50 54.50 40.50 35.00 31.00 37.50 29.00
148 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 51.25 50.50 51.00 57.33 51.50 38.50 40.75
149 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล (ดินแดนพิเศษ) 51.50 32.00 47.00   37.50 49.00  
150 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 53.63 55.40 47.00 51.00 49.67 34.50 34.50
151 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 54.00 62.00 50.00 64.25 67.50 45.50 48.25
152 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 54.88 64.83 70.33 60.75 61.75 39.00 44.67
153 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี โซมาเลีย 58.00 71.50 51.25 59.00 43.50 45.00  
154 ธงของสาธารณรัฐเบลารุส เบลารุส 58.33 63.63 57.00 61.33 54.10 52.00 52.17
155 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 59.00 56.67 54.00 46.25 48.00 41.83 34.75
156 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 59.25 56.50 44.25 39.17 28.25 40.17 35.50
156 ธงของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 59.25 65.25 48.00 44.00 46.25 44.75 42.75
158 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 59.38 67.83 66.83 67.00 58.50 37.50 79.00
159 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 59.63 66.00 63.00 55.00 67.50 67.50 62.83
160 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 61.50 66.50 62.50 88.75 65.00 60.00 72.50
161 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 61.75 59.75 76.00 66.00 79.17 71.50 62.50
162 ธงของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 62.70 74.88 71.00 66.50 52.13 61.50 45.00
163 ธงของปาเลสไตน์ ปาเลสไตน์ 66.88 69.83 46.75 42.50 43.17 39.25 27.00
164 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว 70.00 75.00 67.50 66.50 64.33 94.83 89.00
165 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา 78.00 67.50 50.75 33.25 36.50 24.83 15.75
166 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 80.33 96.50 90.88 89.17 78.30 89.33 48.25
167 ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน (แผ่นดินใหญ่) 85.50 89.00 94.00 83.00 92.33 91.25 97.00
168 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม 86.17 79.25 67.25 73.25 86.88 89.17 81.25
169 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 88.33 96.17 95.00 87.00 106.83 97.83 90.25
170 ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า 94.38 93.75 94.75 88.83 103.63 95.50 96.83
171 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 95.50 103.75 98.50 93.50 99.83 82.83 91.50
172 ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ 96.50 108.75 109.00 109.00 107.50 99.50 97.50
173 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 97.50 114.75 97.50 99.75 93.25 91.50 83.67
ภาษาอื่น