List of countries by future GDP (nominal) per capita estimates

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

The list below is of countries of the world by their gross domestic product per capita, the value of all final goods and services produced within a nation per capita, within a given year. The GDP figures are derived from nominal calculations by the International Monetary Fund, which were compiled in April 2010.

The list includes the 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 list of 171 UN member states, Taiwan, and Hong Kong (a special administrative region of the People's Republic of China) as ranked by the International Monetary Fund. There is no current or accurate information on the UN member states of North Korea, Somalia, Andorra, San Marino, Monaco, Liechtenstein, Micronesia, Palau, Marshall Islands, Nauru, Montenegro and Tuvalu, nor Puerto Rico (a commonwealth of the United States), and Macau (a special administrative region of the People's Republic of China), so they have been excluded in the list.

All of the figures shown are calculated by the International Monetary Fund, and are in United States dollars.

GDP (nominal) per capita list (sortable; in United States dollars)[1]
Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Estimate as of
 Luxembourg 107,599 108,946 111,289 113,831 116,475 119,048 April 2010
 Norway 88,590 90,288 91,813 93,368 95,047 96,765 April 2010
 Qatar 81,962 87,810 88,295 84,512 81,168 78,439 April 2010
 Switzerland 69,838 70,560 71,410 72,277 72,953 73,798 April 2010
 Denmark 56,790 58,443 61,198 63,920 66,180 68,724 April 2010
 Australia 53,862 55,040 56,847 57,990 58,997 60,160 April 2010
 United Arab Emirates 49,995 52,139 54,630 57,316 60,306 65,403 April 2010
 Ireland 48,578 49,708 51,093 52,568 54,129 55,725 April 2010
 Netherlands 48,223 48,456 49,267 50,261 51,467 52,729 April 2010
 Sweden 47,934 51,017 53,845 56,529 58,928 61,044 April 2010
 United States 47,701 49,158 50,752 52,506 54,272 56,092 April 2010
 Austria 47,086 48,043 49,310 50,738 52,352 54,136 April 2010
 Canada 45,657 47,577 49,459 51,153 52,863 54,457 April 2010
 Finland 44,650 45,273 46,243 47,379 48,634 49,941 April 2010
 Belgium 43,354 43,889 44,855 45,895 47,054 48,596 April 2010
 France 42,414 43,086 44,244 45,499 46,830 48,228 April 2010
 Japan 41,365 42,239 43,653 45,278 47,179 49,041 April 2010
 Germany 40,678 41,369 42,399 43,473 44,548 45,606 April 2010
 Singapore 40,336 41,952 43,489 44,888 46,254 47,564 April 2010
 Iceland 38,834 40,081 40,275 40,213 41,572 42,875 April 2010
 Kuwait 37,451 39,769 41,314 43,026 44,862 46,759 April 2010
 United Kingdom 35,720 36,674 38,309 40,221 42,184 44,093 April 2010
 Italy 35,230 35,623 36,390 37,136 37,904 38,730 April 2010
 Hong Kong 31,406 32,289 33,733 35,165 36,979 38,857 April 2010
 New Zealand 31,066 31,604 32,109 33,041 33,349 34,197 April 2010
 Spain 30,959 31,046 31,614 32,329 33,205 34,144 April 2010
 Brunei 29,249 29,772 29,795 30,408 31,296 30,167 April 2010
 Greece 29,059 28,683 28,866 29,331 29,720 30,435 April 2010
 Cyprus 28,378 28,767 29,539 30,639 31,843 33,077 April 2010
 Israel 26,843 27,579 28,481 29,369 30,264 31,193 April 2010
 Slovenia 24,330 25,051 26,219 27,535 29,250 31,031 April 2010
 The Bahamas 21,539 22,273 23,273 24,327 25,427 26,576 April 2010
 Portugal 21,185 21,290 21,613 22,087 22,643 23,240 April 2010
 Bahrain 21,096 21,779 22,674 23,578 24,474 25,520 April 2010
 Oman 20,331 21,431 22,312 22,931 23,647 24,546 April 2010
 South Korea 20,264 21,784 22,939 24,263 26,013 27,907 April 2010
 Czech Republic 19,084 20,638 21,889 23,839 26,317 29,000 April 2010
 Malta 18,994 19,314 19,952 20,631 21,405 22,253 April 2010
 Republic of China (Taiwan) 17,927 19,046 20,472 22,134 24,051 26,187 April 2010
 Trinidad and Tobago 17,044 18,542 20,236 21,817 23,432 24,989 April 2010
 Slovakia 17,044 17,962 18,991 20,095 21,270 22,515 April 2010
 Saudi Arabia 16,778 17,889 18,941 19,970 21,051 22,223 April 2010
 Hungary 14,598 15,436 16,412 17,399 18,352 19,251 April 2010
 Croatia 14,361 14,966 15,793 16,661 17,581 18,557 April 2010
 Estonia 13,955 14,335 14,918 15,576 16,293 17,041 April 2010
 Antigua and Barbuda 13,824 14,199 14,803 15,573 16,439 17,321 April 2010
 Barbados 13,090 13,788 14,446 15,162 16,130 16,743 April 2010
 Poland 12,575 13,314 14,292 15,145 16,049 16,690 April 2010
 Uruguay 12,088 12,630 13,310 14,112 14,981 15,949 April 2010
 Equatorial Guinea 11,865 12,805 13,132 13,254 13,210 13,341 April 2010
 Libya 11,852 12,772 13,767 14,731 15,746 17,289 April 2010
 Seychelles 11,443 11,720 12,380 12,913 13,629 14,503 April 2010
 Chile 11,428 12,344 13,099 13,875 14,739 15,544 April 2010
 Russia 10,740 12,394 14,191 16,430 19,135 22,181 April 2010
 Latvia 10,630 10,638 11,048 11,511 12,029 12,597 April 2010
 Lithuania 10,605 10,907 11,332 11,820 12,392 13,018 April 2010
 Venezuela 10,314 10,793 10,823 10,955 11,143 11,345 April 2010
 Saint Kitts and Nevis 10,259 10,351 10,512 10,730 10,953 11,180 April 2010
 Turkey 9,950 10,277 10,631 10,812 11,008 11,207 April 2010
 Brazil 9,885 10,439 10,997 11,593 12,225 12,996 April 2010
 Lebanon 9,479 10,106 10,653 11,235 11,843 12,432 April 2010
 Mexico 9,168 9,712 10,391 11,037 11,661 12,243 April 2010
 Gabon 8,950 9,742 10,403 10,173 10,376 10,594 April 2010
 Argentina 8,493 8,797 9,190 9,486 9,615 9,617 April 2010
 Kazakhstan 8,107 9,196 10,355 11,654 13,311 15,085 April 2010
 Romania 7,902 8,777 9,941 11,091 12,367 13,742 April 2010
 Mauritius 7,605 8,006 8,529 9,053 9,646 10,309 April 2010
 Panama 7,579 8,163 8,770 9,429 10,135 10,948 April 2010
 Malaysia 7,546 7,998 8,501 9,033 9,589 10,169 April 2010
 Botswana 7,032 7,305 7,621 7,876 8,182 8,681 April 2010
 Costa Rica 6,964 7,537 7,908 8,307 8,746 9,118 April 2010
 Bulgaria 6,721 6,958 7,451 8,036 8,726 9,474 April 2010
 South Africa 6,609 6,812 7,095 7,422 7,778 8,156 April 2010
 Grenada 6,264 6,569 6,941 7,356 7,842 8,350 April 2010
 Suriname 6,130 6,610 7,239 8,035 8,799 9,745 April 2010
 Serbia 5,897 6,240 6,539 7,136 7,797 8,410 April 2010
 Colombia 5,890 6,226 6,584 6,976 7,357 7,770 April 2010
 Saint Lucia 5,778 6,000 6,287 6,602 6,935 7,287 April 2010
 Azerbaijan 5,728 5,928 6,153 6,376 6,914 7,043 April 2010
 Belarus 5,513 6,349 7,376 8,644 10,147 11,888 April 2010
 Dominican Republic 5,464 5,883 6,490 7,165 7,893 8,698 April 2010
 Saint Vincent and the Grenadines 5,418 5,642 5,946 6,358 6,831 7,339 April 2010
 Dominica 5,119 5,270 5,510 5,760 6,022 6,296 April 2010
 Namibia 4,992 5,118 5,217 5,314 5,423 5,542 April 2010
 Peru 4,949 5,147 5,305 5,579 5,859 6,132 April 2010
 Jamaica 4,825 5,031 5,296 5,582 5,825 6,078 April 2010
 Angola 4,793 5,401 5,847 6,428 6,777 7,243 April 2010
 Iran 4,777 4,972 5,146 5,357 5,612 5,917 April 2010
 Macedonia 4,560. 4,787 5,107 5,430 5,766 6,135 April 2010
 Algeria 4,417 4,634 4,827 5,015 5,220 5,281 April 2010
 Thailand 4,402 4,646 4,946 5,283 5,647 6,016 April 2010
 Ecuador 4,328 4,509 4,688 4,860 5,040 5,205 April 2010
 Bosnia and Herzegovina 4,302 4,525 4,867 5,207 5,554 5,925 April 2010
 Maldives 4,230 4,616 5,031 5,428 5,843 6,289 April 2010
 Jordan 4,061 4,343 4,636 4,953 5,244 5,544 April 2010
 Belize 4,051 4,112 4,194 4,406 4,628 4,861 April 2010
 People's Republic of China 4,000 4,441 4,944 5,511 6,149 6,861 April 2010
 Tunisia 3,969 4,106 4,314 4,536 4,780 5,012 April 2010
 Albania 3,733 3,861 4,069 4,317 4,605 4,924 April 2010
 Turkmenistan 3,719 4,436 5,248 5,935 6,649 7,388 April 2010
 El Salvador 3,718 3,879 4,105 4,376 4,641 4,892 April 2010
 Fiji 3,613 3,773 3,945 4,127 4,318 4,519 April 2010
 Cape Verde 3,548 3,676 3,970 4,322 4,647 5,040 April 2010
 Republic of the Congo 3,297 3,613 3,567 3,338 3,214 3,037 April 2010
 Swaziland 3,026 3,087 3,162 3,182 3,240 3,273 April 2010
 Samoa 2,966 3,230 3,421 3,636 3,882 4,141 April 2010
 Morocco 2,941 3,100 3,298 3,507 3,730 3,968 April 2010
 Vanuatu 2,931 2,984 3,130 3,369 3,626 3,903 April 2010
 Tonga 2,907 2,983 3,098 3,258 3,430 3,592 April 2010
 Syria 2,877 3,095 3,316 3,549 3,806 4,078 April 2010
 Indonesia 2,858 3,184 3,540 3,902 4,280 4,684 April 2010
 Guyana 2,831 3,059 3,282 3,472 3,619 3,807 April 2010
 Ukraine 2,795 2,993 3,327 3,721 4,102 4,431 April 2010
 Guatemala 2,768 2,816 2,880 2,956 3,031 3,116 April 2010
 Egypt 2,758 3,109 3,357 3,587 3,829 4,103 April 2010
 Paraguay 2,703 2,854 2,980 3,088 3,209 3,340 April 2010
 Armenia 2,506 2,492 2,555 2,663 2,817 2,980 April 2010
 Iraq 2,505 2,826 3,156 3,406 3,681 3,987 April 2010
 Georgia 2,482 2,671 2,887 3,120 3,372 3,644 April 2010
 Bhutan 2,042 2,164 2,299 2,454 2,668 2,810 April 2010
 Mongolia 2,026 2,381 2,545 3,128 3,601 4,070 April 2010
 Philippines 1,930 2,075 2,158 2,243 2,332 2,424 April 2010
 Honduras 1,912 2,033 2,165 2,333 2,562 2,796 April 2010
 Bolivia 1,830 1,930 2,063 2,204 2,356 2,518 April 2010
 Sri Lanka 1,806 1,912 2,032 2,180 2,340 2,537 April 2010
 Sudan 1,638 1,809 1,991 2,169 2,310 2,401 April 2010
 Kiribati 1,522 1,536 1,574 1,596 1,617 1,648 April 2010
 Moldova 1,460 1,560 1,676 1,802 1,938 2,066 April 2010
 Nigeria 1,371 1,510 1,590 1,676 1,757 1,839 April 2010
 Djibouti 1,369 1,464 1,571 1,684 1,811 1,947 April 2010
 Papua New Guinea 1,358 1,344 1,290 1,286 1,549 1,587 April 2010
 Uzbekistan 1,320 1,452 1,635 1,831 2,052 2,300 April 2010
 Zambia 1,317 1,421 1,536 1,654 1,773 1,899 April 2010
 Yemen 1,274 1,332 1,416 1,479 1,520 1,555 April 2010
 São Tomé and Príncipe 1,226 1,260 1,320 1,396 1,480 1,856 April 2010
 Solomon Islands 1,219 1,272 1,402 1,563 1,734 1,988 April 2010
 Vietnam 1,168 1,296 1,427 1,568 1,728 1,919 April 2010
 Cameroon 1,131 1,158 1,210 1,261 1,313 1,352 April 2010
 India 1,124 1,214 1,315 1,429 1,553 1,681 April 2010
 Mauritania 1,118 1,199 1,248 1,327 1,371 1,460 April 2010
 Côte d'Ivoire 1,073 1,100 1,137 1,181 1,234 1,302 April 2010
 Pakistan 1,067 1,121 1,166 1,221 1,287 1,363 April 2010
 Senegal 1,026 1,053 1,098 1,133 1,177 1,225 April 2010
 Nicaragua 966 981 1,031 1,090 1,152 1,216 April 2010
 Laos 964 1,038 1,083 1,151 1,226 1,355 April 2010
 Kyrgyzstan 940 1,022 1,108 1,205 1,322 1,394 April 2010
 Kenya 937 1,041 1,170 1,278 1,423 1,567 April 2010
 Tajikistan 841 925 1,007 1,111 1,226 1,353 April 2010
 Comoros 830 846 884 930 980 1,034 April 2010
 Cambodia 805 904 986 1,065 1,145 1,240 April 2010
 Chad 780 808 848 858 864 872 April 2010
 Benin 770 795 828 867 905 945 April 2010
 Ghana 754 963 1,079 1,135 1,181 1,225 April 2010
 Haiti 710 778 841 896 950 1,017 April 2010
 Lesotho 686 695 736 744 773 833 April 2010
 Mali 682 721 755 792 829 866 April 2010
 Bangladesh 624 663 695 733 775 820 April 2010
 East Timor 594 648 702 773 850 933 April 2010
 Tanzania 592 627 674 724 777 830 April 2010
 Burkina Faso 590 618 654 692 735 781 April 2010
 Afghanistan 572 623 663 703 749 795 April 2010
 Rwanda 569 599 637 680 723 773 April 2010
 Guinea-Bissau 566 547 581 600 617 634 April 2010
 Nepal 522 549 583 620 662 711 April 2010
 Uganda 514 526 556 589 626 667 April 2010
 Mozambique 473 476 503 533 566 603 April 2010
 The Gambia 471 502 522 543 566 605 April 2010
 Central African Republic 469 484 505 531 557 588 April 2010
 Myanmar 468 476 483 491 499 507 April 2010
 Zimbabwe 438 467 498 524 555 587 April 2010
 Eritrea 423 484 545 615 696 790 April 2010
 Togo 423 433 443 452 464 481 April 2010
 Niger 400 407 446 460 475 489 April 2010
 Guinea 395 398 412 429 451 473 April 2010
 Madagascar 393 408 445 482 519 559 April 2010
 Ethiopia 360 365 380 392 405 418 April 2010
 Malawi 336 354 380 406 434 464 April 2010
 Sierra Leone 307 335 362 381 401 439 April 2010
 Liberia 247 265 288 305 323 342 April 2010
 Democratic Republic of the Congo 189 199 207 220 231 240 April 2010
 Burundi 172 182 192 199 208 224 April 2010

[edit] References

[edit] External links

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Interaction
Toolbox
Print/export