Newsletter RSS Widgets

Domingo, 11-04-2010 | Actualizado a las 12:07 h.

CincoDias.com Tipos

Buscador

Tipos

Tipos de referencia
Zona Interés Actual Hace 1 mes Hace 3 meses Hace 12 meses Hace 24 meses
Dinamarca 1,00 1,00 -- 3,50 --
EEUU 0,25 0,25 -- 0,25 --
Japón 0,10 0,10 -- 0,10 --
Reino Unido 0,50 0,50 -- 2,00 --
Suecia 0,25 0,25 -- 2,00 --
Suiza 0,38 0,38 -- 0,50 --
UEM-16 1,00 1,00 -- 2,50 --
Euribor
Hoy 2 semanas 1 mes 2 meses 3 meses 6 meses 12 meses
0.346 0.358 0.403 0.502 0.641 0.952 1.221
Hipotecarios de Referencia
IPRH Bancos IPRH Cajas Tipo medio entidades CECA Rent. deuda pública Mibor 1 año Euribor
Dic 2009 2,487 2,123 2,859 4,875 2,372 1,241 1,242
Nov 2009 2,487 3,123 2,859 4,875 2,437 1,231 1,231
Oct 2009 2,554 3,182 2,921 5,000 2,470 1,243 1,243
Sep 2009 2,632 3,260 2,990 4,875 2,496 1,261 1,261
Ago 2009 2,811 3,290 3,084 4,875 2,572 1,334 1,334
Jul 2009 2,945 3,375 3,187 4,875 2,663 1,412 1,412
Jun 2009 3,010 3,496 3,294 4,750 2,748 1,610 1,610
May 2009 3,154 3,616 3,411 4,875 2,832 1,644 1,644
Abr 2009 3,355 3,743 3,573 5,000 2,980 1,771 1,771
Mar 2009 3,581 3,997 3,821 5,125 3,202 1,908 1,909
Feb 2009 4,120 4,492 4,324 5,625 3,464 2,134 2,135
Ene 2009 4,684 5,203 4,983 6,125 3,682 2,625 2,622

proveedor de los datos mostrados en la página

ver más


Mercados

ver gráfico completo

Mercados
IBEX 35 +2,87% valores
EUROSTOXX 50 +1,74% valores
NASDAQ 100 +0,69% valores
DOW JONES +0,64% valores
DAX XETRA +1,26% valores
FTSE +1,02% info
MERCADO CONTINUO valores
EURO / DOLAR 1,350 $ divisas
EURIBOR 1.221 % tipos
Buscar acción de este índice
Secciones
Otros medios Asociados
© ESTRUCTURA GRUPO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS S.A.- Miguel Yuste, 42 - Madrid [España] - Tel. 91 538 61 00

MEDIOS ASOCIADOS:

OTROS MEDIOS: