List of countries by imports

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search

This is a list of countries by imports, based on the World Trade Organization and The World Factbook. For comparison purposes, some non-sovereign entities are included in this list, but only sovereign territories are ranked.

More recent data from the WTO ia used when available.[1]

Rank Country Imports Date of
information
 World $ 12,647,000,000,000 2009 est.
 European Union (minus internal trade) $ 1,672,000,000,000 2009 est.
1  United States $ 1,604,000,000,000 2009 est.
2  China $ 1,006,000,000,000 2009 est.
3  Germany $ 931,000,000,000 2009 est.
4  France $ 551,000,000,000 2009 est.
5  Japan $ 551,000,000,000 2009 est.
6  United Kingdom $ 480,000,000,000 2009 est.
7  Netherlands $ 446,000,000,000 2009 est.
8  Italy $ 410,000,000,000 2009 est.
-  Hong Kong $ 353,000,000,000 2009 est.
9  Belgium $ 351,000,000,000 2009 est.
10  South Korea $ 313,400,000,000 2009 est.
11  Canada $ 305,200,000,000 2009 est.
12  Spain $ 293,200,000,000 2009 est.
13  Mexico $ 305,900,000,000 2008 est.
14  Russia $ 302,000,000,000 2008 est.
15  India $ 278,700,000,000 2009-10 [2]
16  Republic of China (Taiwan) $ 236,000,000,000 2008 est.
17  Singapore $ 219,500,000,000 2008 est.
18  Poland $ 213,900,000,000 2008 est.
19  Switzerland $ 212,800,000,000 2008 est.
20  Turkey $ 204,800,000,000 2008 est.
21  Australia $ 187,200,000,000 2008 est.
22  Austria $ 183,400,000,000 2008 est.
23  Brazil $ 181,600,000,000 2010 est.
24  Thailand $ 179,000,000,000 2008 est.
25  Sweden $ 166,600,000,000 2008 est.
26  Malaysia $ 156,200,000,000 2008 est.
27  Czech Republic $ 141,400,000,000 2008 est.
28  United Arab Emirates $ 141,100,000,000 2008 est.
29  Indonesia $ 128,800,000,000 2008 est.
30  Denmark $ 120,700,000,000 2008 est.
31  Hungary $ 107,500,000,000 2008 est.
32  Finland $ 93,280,000,000 2008 est.
33  Norway $ 93,210,000,000 2008 est.
34  Saudi Arabia $ 92,400,000,000 2008 est.
35  Romania $ 92,090,000,000 2008 est.
36  Ireland $ 91,270,000,000 2008 est.
37  Portugal $ 87,920,000,000 2008 est.
38  South Africa $ 87,300,000,000 2008 est.
39  Ukraine $ 82,520,000,000 2008 est.
40  Greece $ 82,280,000,000 2008 est.
41  Slovakia $ 79,760,000,000 2008 est.
42  Vietnam $ 79,370,000,000 2008 est.
43  Iran $ 67,790,000,000 2008 est.
44  Israel $ 62,520,000,000 2008 est.
45  Argentina $ 59,900,000,000 2008 est.
46  Chile $ 59,170,000,000 2008 est.
47  Philippines $ 58,000,000,000 2008 est.
48  Egypt $ 56,430,000,000 2008 est.
49  Venezuela $ 53,440,000,000 2008 est.
50  Nigeria $ 46,360,000,000 2008 est.
51  Iraq $ 43,500,000,000 2008 est.
52  Colombia $ 38,880,000,000 2008 est.
53  Slovenia $ 38,120,000,000 2008 est.
54  Kazakhstan $ 37,530,000,000 2008 est.
55  Algeria $ 36,870,000,000 2008 est.
56  Belarus $ 36,640,000,000 2008 est.
57  Pakistan $ 35,380,000,000 2008 est.
58  Bulgaria $ 35,300,000,000 2008
59  Morocco $ 34,440,000,000 2008 est.
60  New Zealand $ 31,110,000,000 2008 est.
61  Lithuania $ 30,260,000,000 2008 est.
 Puerto Rico $ 29,100,000,000 2001
62  Peru $ 29,080,000,000 2008 est.
63  Luxembourg $ 28,120,000,000 2008 est.
64  Kuwait $ 26,540,000,000 2008 est.
65  Croatia $ 25,840,000,000 2008
66  Qatar $ 24,960,000,000 2008 est.
67  Tunisia $ 23,000,000,000 2008 est.
68  Serbia $ 22,875,000,000 2008 est.
69  Libya $ 20,640,000,000 2008 est.
70  Bangladesh $ 20,170,000,000 2008 est.
71  Ecuador $ 16,600,000,000 2008 est.
72  Estonia $ 16,230,000,000 2008 est.
73  Lebanon $ 16,100,000,000 2008 est.
74  Dominican Republic $ 16,020,000,000 2008 est.
 Netherlands Antilles $ 15,740,000,000 2006
75  Jordan $ 15,650,000,000 2008 est.
76  Bahrain $ 15,640,000,000 2008 est.
77  Guatemala $ 15,420,000,000 2008 est.
78  Costa Rica $ 15,370,000,000 2008 est.
79  Angola $ 15,250,000,000 2008 est.
80  Panama $ 15,180,000,000 2008 est.
81  Syria $ 14,320,000,000 2008 est.
82  Latvia $ 14,190,000,000 2008 est.
83  Sri Lanka $ 14,050,000,000 2008 est.
84  Oman $ 13,320,000,000 2008 est.
85  Bosnia and Herzegovina $ 11,940,000,000 2008 est.
86  Cuba $ 11,740,000,000 2008 est.
87  Kenya $ 10,770,000,000 2008 est.
88  Trinidad and Tobago $ 10,260,000,000 2008 est.
89  Honduras $ 10,200,000,000 2008 est.
90  Ghana $ 9,816,000,000 2008 est.
91  El Salvador $ 9,750,000,000 2008 est.
92  Yemen $ 9,215,000,000 2008 est.
93  Cyprus $ 8,689,000,000 2008 est.
94  Cote d'Ivoire $ 7,948,000,000 2008 est.
95  Sudan $ 7,757,000,000 2008 est.
96  Azerbaijan $ 7,496,000,000 2008 est.
97  Paraguay $ 7,351,000,000 2008 est.
98  Georgia $ 7,304,000,000 2008 est.
99  Jamaica $ 7,191,000,000 2008 est.
100  Liberia $ 7,143,000,000 2006
101  Uruguay $ 7,000,000,000 2008 est.
102  Macedonia $ 6,663,000,000 2008 est.
103  Iceland $ 6,543,000,000 2008 est.
104  Uzbekistan $ 6,504,000,000 2008 est.
105  Cambodia $ 6,424,000,000 2008 est.
106  Ethiopia $ 6,218,000,000 2008 est.
107  Tanzania $ 5,901,000,000 2008 est.
 Macau $ 5,400,000,000 2008 est.
108  Turkmenistan $ 5,291,000,000 2008 est.
109  Nicaragua $ 5,279,000,000 2008 est.
110  Democratic Republic of the Congo $ 5,200,000,000 2007
111  Moldova $ 5,000,000,000 2008 est.
112  Malta $ 4,963,000,000 2008 est.
113  Afghanistan $ 4,850,000,000 2007
114  Albania $ 4,844,000,000 2008 est.
115  Bolivia $ 4,782,000,000 2008 est.
116  Senegal $ 4,654,000,000 2008 est.
 U.S. Virgin Islands $ 4,609,000,000 2001
117  Mauritius $ 4,503,000,000 2008 est.
118  Zambia $ 4,423,000,000 2008 est.
119  Cameroon $ 4,362,000,000 2008 est.
120  Botswana $ 3,931,000,000 2008 est.
121  San Marino $ 3,744,000,000 2007
122  Mongolia $ 3,615,000,000 2008
123  Burma $ 3,589,000,000 2008 est.
124  Uganda $ 3,579,000,000 2008 est.
125  Namibia $ 3,560,000,000 2008 est.
126  Armenia $ 3,546,000,000 2008 est.
127  Kyrgyzstan $ 3,476,000,000 2008 est.
128  Mozambique $ 3,292,000,000 2008 est.
129  Nepal $ 3,229,000,000 2008
130  Equatorial Guinea $ 3,211,000,000 2008 est.
131  Tajikistan $ 3,200,000,000 2008
132  Fiji $ 3,120,000,000 2006
133  North Korea $ 3,055,000,000 2007
134  Papua New Guinea $ 3,013,000,000 2008 est.
 Gibraltar $ 2,967,000,000 2004 est.
 Gaza Strip $ 2,840,000,000 2006
135  Gabon $ 2,830,000,000 2008 est.
136  Republic of the Congo $ 2,722,000,000 2008 est.
 Kosovo $ 2,600,000,000 2007
137  Madagascar $ 2,541,000,000 2008 est.
138  Bahamas $ 2,401,000,000 2006
139  Mali $ 2,358,000,000 2006
140  Zimbabwe $ 2,337,000,000 2008 est.
141  Haiti $ 2,095,000,000 2008 est.
142  Brunei $ 2,055,000,000 2007 est.
 New Caledonia $ 1,998,000,000 2006
143  Swaziland $ 1,978,000,000 2008 est.
144  Andorra $ 1,789,000,000 2007
145  Togo $ 1,725,000,000 2008 est.
 French Polynesia $ 1,706,000,000 2005 est.
146  Burkina Faso $ 1,665,000,000 2008 est.
147  Barbados $ 1,586,000,000 2006
148  Djibouti $ 1,555,000,000 2006
149  Mauritania $ 1,475,000,000 2006
150  Chad $ 1,470,000,000 2008 est.
151  Guinea $ 1,392,000,000 2008 est.
152  Benin $ 1,355,000,000 2008 est.
153  Lesotho $ 1,339,000,000 2008 est.
 West Bank $ 1,300,000,000 2006
154  Suriname $ 1,297,000,000 2006 est.
155  Laos $ 1,278,000,000 2008 est.
156  Maldives $ 1,276,000,000 2008 est.
 Bermuda $ 1,162,000,000 2006
157  Guyana $ 1,162,000,000 2008 est.
 Aruba $ 1,054,000,000 2006
158  Malawi $ 1,023,000,000 2008 est.
159  Seychelles $ 952,000,000 2008 est.
160  Liechtenstein $ 917,300,000 1996
161  Monaco $ 916,100,000 2005
162  Cape Verde $ 887,000,000 2008 est.
 Cayman Islands $ 866,900,000 2004
163  Niger $ 800,000,000 2006
164  Somalia $ 798,000,000 2006
165  Saint Lucia $ 791,000,000 2006
166  Rwanda $ 759,000,000 2008 est.
 Faroe Islands $ 751,000,000 2006
167  Belize $ 718,000,000 2008 est.
 Greenland $ 712,000,000 2006
 Guam $ 701,000,000 2004 est.
168  Montenegro $ 601,700,000 2003
169  Eritrea $ 601,000,000 2008 est.
170  Saint Vincent and the Grenadines $ 578,000,000 2006
171  Sierra Leone $ 560,000,000 2006
172  Antigua and Barbuda $ 522,800,000 2007 est.
173  Saint Kitts and Nevis $ 383,000,000 2006
174  Grenada $ 343,000,000 2006
 Mayotte $ 341,000,000 2005
175  Samoa $ 324,000,000 2006
176  Bhutan $ 320,000,000 2006
 American Samoa $ 308,800,000 FY04 est.
177  Burundi $ 307,000,000 2008 est.
178  Gambia $ 301,000,000 2008 est.
179  Dominica $ 296,000,000 2006
180  Solomon Islands $ 256,000,000 2006
181  Central African Republic $ 237,300,000 2007 est.
 Northern Mariana Islands $ 214,400,000 2001
182  Timor-Leste $ 202,000,000 2004 est.
183  Guinea-Bissau $ 200,000,000 2006
 British Virgin Islands $ 187,000,000 2002 est.
 Turks and Caicos Islands $ 175,600,000 2000
184  Vanuatu $ 156,000,000 2006
 Anguilla $ 143,000,000 2006
185  Comoros $ 143,000,000 2006
186  Tonga $ 139,000,000 2006
187  Federated States of Micronesia $ 132,700,000 2004
188  Palau $ 107,300,000 2004 est.
189  Sao Tome and Principe $ 91,000,000 2008 est.
 Falkland Islands $ 90,000,000 2004 est.
 Cook Islands $ 81,040,000 2005
190  Marshall Islands $ 79,400,000 2008 est.
 Saint Pierre and Miquelon $ 68,200,000 2005 est.
191  Kiribati $ 62,000,000 2004 est.
 Wallis and Futuna $ 61,170,000 2004
 Saint Helena $ 45,000,000 2004 est.
192  Nauru $ 20,000,000 2004 est.
 Norfolk Island $ 17,900,000 FY91/92
 Montserrat $ 17,000,000 2001
193  Tuvalu $ 12,910,000 2005
 Niue $ 9,038,000 2004
 Tokelau $ 969,200 2002

[edit] Source

[edit] References

[edit] See also

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Interaction
Toolbox
Print/export
Languages