der Traditionsschachverein !

26. Weisse-Dame-Open 2004

Thomas Frübing gewinnt das 26. Weisse-Dame-Open
BSV

Mit dem Köpenicker Thomas Frübing hat das 26. Weisse-Dame-Open einen deutlichen Sieger gefunden.

Im Duell an Brett 1 übersah Martin Kaiser (WeDa) bei offenem Brett eine Springergabel, nach der seine Stellung sofort zusammenbrach. An Brett 2 konnte Cord Wischhöfer (WeDa) seine Druckstellung gegen Helmut Schöffler (Rehberge) früh in einen Bauerngewinn ummünzen und das Endspiel ungefährdet gewinnen. Damit besitzt Frübing mit 6,5 Punkten aus 7 Runden einen ganzen Punkt Vorsprung vor dem Verfolgerfeld, ein wirklich ungewöhnliches Ergebnis.

Im Weisse-Dame-internen Duell an Brett 3 hatte Alexander Kysucan trotz der schwarzen Steine das Spiel fest im Griff und konnte über die offene c-Linie in August Hohns Stellung eindringen. Als Belohnung für ein insgesamt überzeugend gespieltes Turnier landete Alexander ungeschlagen auf dem zweiten Platz.

Platz 3 sicherte sich nach einer erneut dramatischen Partie Yosip Shapiro (SW Neukölln). Markus Heß (König Tegel) hatte mit einem mutigen Figurenopfer die schwarze Königsstellung aufgerissen und zwischenzeitlich eine Gewinnstellung erreicht, verlor aber durch Zeitüberschreitung.

Auf den Plätzen 4, 5 und 7 sind mit Cord Wischhöfer, Martin Kaiser und Jens Bühner erfreulicherweise gleich drei Weisse-Dame-Spieler zu finden. Helmut Schöffler landete nach seiner Schlussrundenniederlage noch auf Platz 6. Die Nr. 1 der Setzliste Gerhard Lüders (Rehberge) schaffte es nach wechselvollem Turnierverlauf nur noch auf Platz 9.

Die Sonderpreise gingen an folgende Teilnehmer:

Senioren: 11. Herbert Kauschmann (Rehberge)
Jugend U14: 40. Kelvin Yao (Tempelhof)
Jugend U20: 8. Nils Decker (Zitadelle Spandau)
Dame: 56. Sonja Beckmann (Queerspringer)
U1900: 10. Adis Artukovic (Lasker Steglitz-Wilm.)
u1700: 19. Christoph von Muellern (Weisse Dame)
u1500: 22. Werner Siems (Hertha 06)

Herbert Kauschmann und Adis Artukovic profitierten davon, dass die eigentlichen Kategoriesieger Yosip Shapiro und Nils Decker bereits einen anderen Preis gewonnen hatten.

Sehr ärgerlich war, dass zur letzten Runde insgesamt vier Spieler unentschuldigt bzw. sehr kurzfristig entschuldigt nicht erschienen. Ich bin kein Fan eines Reuegelds, aber vielleicht muss man sich darüber doch noch einmal Gedanken machen. Trotzdem ein Dank an alle Teilnehmer für ein insgesamt fair und ohne Streitfälle verlaufenes Turnier und bis zum nächsten Jahr!

Hier nun die Ergebnisse der letzten Runde und der Endstand.

26. WEISSE-DAME-OPEN
Berlin, 27.08. bis 08.10.04

Abschlusstabelle nach der 7. Runde:


Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk Buchh SoBerg

1. 5. Frübing,Thomas 2118 SV Grün-Weiß Köpenic 6 1 0 6.5 28.0 25.25
2. 6. Kysucan,Alexander 2118 SC Weisse Dame e.V. 4 3 0 5.5 28.5 22.00
3. 10. Shapiro,Yosip 2037 Schwarz-Weiß Neuköll 5 1 1 5.5 26.0 17.75
4. 2. Wischhöfer,Cord 2150 SC Weisse Dame e.V. 4 3 0 5.5 24.5 20.00
5. 8. Kaiser,Martin 2054 SC Weisse Dame e.V. 4 2 1 5.0 28.5 19.25
6. 9. Schöffler,Helmut 2042 BSC Rehberge 1945 e. 4 2 1 5.0 26.5 20.00
7. 4. Bühner,Jens 2136 SC Weisse Dame e.V. 4 2 1 5.0 24.0 19.50
8. 31. Decker,Nils 1802 SC Zitadelle Spandau 3 4 0 5.0 24.0 18.00
9. 1. Lüders,Gerhard 2172 BSC Rehberge 1945 e. 5 0 2 5.0 22.0 17.00
10. 20. Artukovic,Adis 1876 SG Lasker Steglitz-W 4 1 2 4.5 26.5 15.00
11. 3. Kauschmann,Herbert 2142 BSC Rehberge 1945 e. 4 1 2 4.5 26.0 17.75
12. 17. Grillich,Alexander 1937 SC Rochade e.V. 3 3 1 4.5 26.0 17.25
13. 14. Heß,Markus 1955 SK König Tegel 1949 4 1 2 4.5 26.0 16.25
14. 11. Hohn,August 2009 SC Weisse Dame e.V. 3 3 1 4.5 25.5 16.50
15. 13. Lang,Andreas 1971 Sfrd.Neukölln 03 e.V 4 1 2 4.5 24.0 16.50
16. 7. Draheim,Robert 2100 ohne Verein 3 3 1 4.5 23.0 14.50
17. 19. Wierzbicki,Jan Danie 1892 SK Tempelhof 1931 e. 3 3 1 4.5 22.5 14.50
18. 36. Wolf,Mario 1746 SC SW Lichtenrade e. 3 3 1 4.5 21.0 14.25
19. 42. von Muellern,Christo 1679 SC Weisse Dame e.V. 4 1 2 4.5 21.0 12.25
20. 51. Hänisch,Christoph 1601 SK Zehlendorf e.V. 3 2 2 4.0 28.0 18.00
21. 12. Lerch,Martin 1980 SG Lasker Steglitz-W 4 0 3 4.0 27.5 14.50
22. 70. Siems,Werner 1111 SGr.Hertha 06 e.V. 2 4 1 4.0 27.0 16.75
23. 21. Kasper,Thomas 1866 SK König Tegel 1949 4 0 3 4.0 27.0 14.50
24. 26. Harndt,Jan-Michael 1833 SC Weisse Dame e.V. 3 2 2 4.0 26.5 13.75
25. 22. Sebastian,Martin 1864 TSG Rot-Weiß Freders 3 2 2 4.0 26.0 14.25
26. 35. Goltsman,Abram 1750 SC Lavandevil 4 0 3 4.0 25.5 11.00
27. 18. Lindner,Ulrich 1914 SC Weisse Dame e.V. 2 4 1 4.0 25.0 13.00
28. 30. Fischer,Rudi 1815 SC Empor Potsdam 195 3 2 2 4.0 24.0 11.25
29. 15. Jurkatis,Hagen 1944 SC Kreuzberg e.V. 4 0 3 4.0 23.0 11.50
30. 23. Gröling,Jürgen 1859 SK König Tegel 1949 2 4 1 4.0 22.5 11.50
31. 53. Riesenbeck,Marten 1586 SK König Tegel 1949 4 0 3 4.0 22.5 8.00
32. 24. Korell,Klaus-Peter 1850 ohne Verein 2 4 1 4.0 22.0 13.00
33. 27. Kießling,Raphael 1832 SG Lasker Steglitz-W 3 1 3 3.5 26.0 11.25
34. 29. Gremm,Albert Jürgen 1829 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 25.5 9.50
35. 44. Porath,Lothar 1663 Svg Humboldt/Wedding 3 1 3 3.5 23.5 8.00
36. 25. Dziallas,Michael 1848 SGr.Hertha 06 e.V. 3 1 3 3.5 23.0 11.75
37. 47. Günther,Rolf 1625 ohne Verein 2 3 2 3.5 23.0 10.00
38. 61. Kleine,Peter 1468 SV Berlin-Friedrichs 3 1 3 3.5 23.0 8.75
39. 32. Bader,Arnd 1782 1.Nichtraucher SC Be 2 3 2 3.5 22.5 10.50
40. 56. Yao,Kelvin 1567 SK Tempelhof 1931 e. 3 1 3 3.5 22.0 10.25
41. 33. Zöllner,Rainer 1769 SC Kreuzberg e.V. 2 3 2 3.5 21.0 10.25
42. 38. Lange,Ingo 1737 TSG Rot-Weiß Freders 2 3 2 3.5 20.0 9.25
43. 57. Liepe,Peter-Jürgen 1516 SC Weisse Dame e.V. 3 1 3 3.5 18.5 7.75
44. 49. Weinrich,Karl-Heinz 1604 SC Kreuzberg e.V. 3 1 3 3.5 16.5 7.25
45. 37. Groß,Martin Dr. 1741 Queer-Springer SSV B 3 0 4 3.0 25.0 8.50
46. 39. Borris,Gerd 1735 SC Weisse Dame e.V. 2 2 3 3.0 23.5 8.00
47. 41. Schirrmacher,Carsten 1686 SC Zitadelle Spandau 1 4 2 3.0 22.0 9.00
48. 55. Prix,Siegfried 1569 Sfrd.Neukölln 03 e.V 2 2 3 3.0 21.5 6.75
49. 58. Estrada,Jorge 1506 1.Nichtraucher SC Be 3 0 4 3.0 20.0 5.50
50. 50. Krawatzki,Armin 1603 SK Caissa Augsburg 2 2 3 3.0 20.0 5.25
51. 40. Langbein,Christian 1688 SK Zehlendorf e.V. 2 2 3 3.0 19.5 6.25
52. 65. Domke,Ari 1315 SC Zitadelle Spandau 2 2 3 3.0 19.0 6.75
53. 74. Laube,Winfried 1111 SC Zitadelle Spandau 0 5 2 2.5 23.5 8.25
54. 43. Metzger,Reno 1669 SC Weisse Dame e.V. 2 1 4 2.5 22.0 4.25
55. 34. Tippe,Jürgen,Dr. 1759 SC SW Lichtenrade e. 2 1 4 2.5 21.0 6.50
56. 73. Beckmann,Sonja 1111 Queer-Springer SSV B 1 3 3 2.5 21.0 5.75
57. 71. Flemmig,Frithjof 1111 ohne Verein 2 1 4 2.5 20.5 7.25
58. 63. Kasper,Axel 1438 SK König Tegel 1949 2 1 4 2.5 19.5 3.75
59. 69. Molinaer,Victor 1111 ohne Verein 2 1 4 2.5 18.5 6.25
60. 52. Kühn,Bodo 1599 SG Lasker Steglitz-W 1 3 3 2.5 18.5 4.75
61. 46. Ostwald,Tobias 1633 SC Eintracht Berlin 1 2 4 2.0 22.5 6.50
62. 62. Mako,Atila 1462 BSC Rehberge 1945 e. 1 2 4 2.0 22.0 6.50
63. 45. Pfeiffer,Jörg 1637 SGr.Hertha 06 e.V. 2 0 5 2.0 20.5 4.00
64. 66. Bartoszek,Norbert 1291 SC Weisse Dame e.V. 1 2 4 2.0 18.0 4.25
65. 60. Gnaß,Erhard 1475 SK Zehlendorf e.V. 1 2 4 2.0 16.0 2.25
66. 59. Neumann, Justus 1500 ohne Verein 2 0 5 2.0 16.0 1.50
67. 67. Förster,Siegfried,Dr 1263 SC Weisse Dame e.V. 1 1 5 1.5 17.5 2.25
68. 64. Sell,Christopher 1393 SK Zehlendorf e.V. 1 1 5 1.5 17.5 1.50
69. 68. Mahler,Sonja 1172 Lübecker SV von 1873 1 0 6 1.0 16.0 0.00
70. 72. Lakowitz,Detlef 1111 SC Weisse Dame e.V. 0 0 7 0.0 15.0 0.00

Weisse Dame Open 2003 <> Weisse Dame Open 2005
Startseite <> Turnierübersicht

 WeDaOpen 2004 http://users.startplus.de/scweda  nach oben